鸭仔体育网

您现在的位置是: 首页 > 经典回顾

文章内容

阿森纳连续6场英超保持不败_阿森纳历年英超排名一览

tamoadmin 2024-06-01
1.0708英超联赛阿森纳各轮战况2.2012-2013英超联赛积分排名榜3.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜

1.0708英超联赛阿森纳各轮战况

2.2012-2013英超联赛积分排名榜

3.英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

4.英超历届积分榜(揭秘英超豪门的辉煌历史)

5.阿森纳夺冠多少次了

6.历届英超最佳射手, 西甲积分排名规则

阿森纳连续6场英超保持不败_阿森纳历年英超排名一览

英超是世界上最具影响力的足球联赛之一,自1992年成立以来,吸引了来自世界各地的顶级球员和教练。在这篇文章中,我们将揭秘英超球队的历史战绩与成就,通过英超历年积分榜来了解各支球队的表现。

操作步骤

在查看英超历年积分榜时,需要注意以下几点操作步骤:

1.打开浏览器,进入英超官方网站或其他足球相关网站。

2.在网站上找到历年积分榜的链接或标签,并点击进入。

3.选择需要查看的赛季,点击进入该赛季的积分榜页面。

4.查看排名、得分、胜平负等数据,了解各支球队的表现和成绩。

5.可以根据自己的喜好和兴趣,选择查看某一支球队在历年的表现,或者比较多支球队在同一赛季的表现。

英超历年积分榜

下面是英超历年积分榜的部分数据,让我们一起来了解各支球队在英超历史上的表现和成就。

曼联

曼联是英超历史上最成功的球队之一,共夺得13次英超冠军。在1992-1993赛季,曼联首次夺得英超冠军,之后在1993-2001年间连续夺得8次冠军,成为英超历史上的霸主。曼联在英超历年积分榜上排名第一,共获得了1992-2021赛季的22个冠军,总得分为2023分。

切尔西

切尔西是英超历史上的一支强队,共夺得5次英超冠军。在2003-2004赛季,切尔西首次夺得英超冠军,之后又在2005-2006赛季和2009-2010赛季连续两次夺冠。切尔西在英超历年积分榜上排名第五,共获得了1992-2021赛季的5个冠军,总得分为1690分。

阿森纳

阿森纳是英超历史上的一支传统强队,共夺得13次英超冠军。在1997-2004年间,阿森纳连续7个赛季进入前两名,其中在2003-2004赛季完成了不败赛季的壮举。阿森纳在英超历年积分榜上排名第二,共获得了1992-2021赛季的13个冠军,总得分为1962分。

利物浦

利物浦是英超历史上的一支传统强队,共夺得19次英超冠军。在1970-1990年代,利物浦曾经是英格兰足坛的霸主,但在英超成立后一度失去了优势。在2019-2020赛季,利物浦终于夺得了英超冠军,结束了30年的等待。利物浦在英超历年积分榜上排名第三,共获得了1992-2021赛季的4个冠军,总得分为1790分。

曼城

曼城是近年来崛起的一支强队,共夺得5次英超冠军。在2011-2012赛季,曼城首次夺得英超冠军,之后在2013-2014赛季、2017-2018赛季、2018-2019赛季和2020-2021赛季又夺得了4次冠军。曼城在英超历年积分榜上排名第四,共获得了1992-2021赛季的5个冠军,总得分为1684分。

结尾

通过查看英超历年积分榜,我们可以了解各支球队在英超历史上的表现和成就。不同的球队在不同的时期都有过辉煌的时刻和低谷期,但他们都为英超的发展和进步做出了贡献。在未来的比赛中,我们期待看到更多的精彩表现和惊喜结果。

0708英超联赛阿森纳各轮战况

92-93 10 阿森纳 93-94 4 阿森纳 94-95 12 阿森纳 95-96 5 阿森纳 96-97 3 阿森纳 97-98 1 阿森纳 98-99 2 阿森纳 99-00 2 阿森纳 00-01 2 阿森纳 01-02 1 阿森纳 02-03 2 阿森纳 03-04 1 阿森纳 04-05 2 阿森纳 05-06 4 阿森纳 06-07 4 阿森纳

2012-2013英超联赛积分排名榜

07-08赛季英超 阿森纳战绩

07-08-12 1 阿森纳 2-1 富勒姆

07-08-19 3 布莱克本 1-1 阿森纳

07-08-25 4 阿森纳 1-0 曼城

07-09-02 5 阿森纳 3-1 朴茨茅斯

07-09-15 6 热刺 1-3 阿森纳

07-09-22 7 阿森纳 5-0 德比郡

07-09-29 8 西汉姆 0-1 阿森纳

07-10-07 9 阿森纳 3-2 桑德兰

07-10-20 10 阿森纳 2-0 博尔顿

07-10-28 11 利物浦 1-1 阿森纳

07-11-03 12 阿森纳 2-2 曼联

07-11-12 13 雷丁 1-3 阿森纳

07-11-24 14 阿森纳 2-0 维甘

07-12-01 15 阿斯顿维拉 1-2 阿森纳

07-12-05 2 纽卡斯尔 1-1 阿森纳

07-12-09 16 米德尔斯堡 2-1 阿森纳

07-12-16 17 阿森纳 1-0 切尔西

07-12-22 18 阿森纳 2-1 热刺

07-12-26 19 朴茨茅斯 0-0 阿森纳

07-12-29 20 埃弗顿 1-4 阿森纳

08-01-01 21 阿森纳 2-0 西汉姆

08-01-12 22 阿森纳 1-1 伯明翰

08-01-19 23 富勒姆 0-3 阿森纳

08-01-29 24 阿森纳 3-0 纽卡斯尔

08-02-02 25 曼城 1-3 阿森纳

08-02-10 26 阿森纳 2-0 布莱克本

08-02-23 27 伯明翰 2-2 阿森纳

08-03-01 28 阿森纳 1-1 阿斯顿维拉

08-03-09 29 维甘 0-0 阿森纳

08-03-15 30 阿森纳 1-1 米德尔斯堡

08-03-22 31 切尔西 2-1 阿森纳

08-03-29 32 博尔顿 2-3 阿森纳

08-04-05 33 阿森纳 1-1 利物浦

08-04-12 34 曼联 2-1 阿森纳

08-04-19 35 阿森纳 2-0 雷丁

08-04-26 36 德比郡 2-6 阿森纳

08-05-03 37 阿森纳 1-0 埃弗顿

08-05-11 38 桑德兰 0-1 阿森纳

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

排名升降球队名场次胜平负进球失球净胜球场均进球场均失球场均净胜场均积分积分

1 曼联 22 18 1 3 56 29 27 2.55 1.32 1.23 2.5 55

2 曼城 22 14 6 2 43 19 24 1.95 0.86 1.09 2.18 48

3 切尔西 21 12 5 4 43 19 24 2.05 0.9 1.14 1.95 41

4 托特纳姆热刺 22 12 4 6 39 27 12 1.77 1.23 0.55 1.82 40

5 埃弗顿 22 9 10 3 35 26 9 1.59 1.18 0.41 1.68 37

6 阿森纳 21 9 7 5 40 24 16 1.9 1.14 0.76 1.62 34

7 西布朗维奇 22 10 3 9 31 30 1 1.41 1.36 0.05 1.5 33

8 利物浦 22 8 7 7 35 28 7 1.59 1.27 0.32 1.41 31

9 斯旺西城 22 7 9 6 31 26 5 1.41 1.18 0.23 1.36 30

10 斯托克城 22 6 11 5 21 24 -3 0.95 1.09 -0.14 1.32 29

11 西汉姆联 21 7 5 9 24 27 -3 1.14 1.29 -0.14 1.24 26

12 诺维奇城 22 6 8 8 24 34 -10 1.09 1.55 -0.45 1.18 26

13 富勒姆 22 6 7 9 33 38 -5 1.5 1.73 -0.23 1.14 25

14 桑德兰 22 6 7 9 24 29 -5 1.09 1.32 -0.23 1.14 25

15 南安普顿 21 5 6 10 28 38 -10 1.33 1.81 -0.48 1 21

16 纽卡斯尔 22 5 6 11 27 39 -12 1.23 1.77 -0.55 0.95 21

17 维冈竞技 22 5 4 13 23 40 -17 1.05 1.82 -0.77 0.86 19

18 阿斯顿维拉 22 4 7 11 17 42 -25 0.77 1.91 -1.14 0.86 19

19 雷丁 22 3 7 12 26 42 -16 1.18 1.91 -0.73 0.73 16

20 女王公园巡游者 22 2 8 12 17 36 -19 0.77 1.64 -0.86 0.64 14

英超历届积分榜(揭秘英超豪门的辉煌历史)

这是2004/2005赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

这是2005/2006赛季英超的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

阿森纳夺冠多少次了

英超作为世界上最顶级的足球联赛之一,自1992年创立以来已经经历了28个赛季。历届英超积分榜上,曼联以13次夺冠的成绩排名第一,阿森纳、切尔西、曼城、利物浦等豪门球队也都有着辉煌的历史记录。

曼联:英超霸主

曼联是英超历史上最为成功的球队之一,他们在1992年至2013年的22个赛季中夺得了13个冠军,成为英超历史上最成功的球队。曼联的辉煌历史始于1992年,当时英格兰足球联赛改组成为英超联赛,曼联以第二的成绩获得了首个英超冠军。此后,曼联在1993-1994年、1995-1996年、1996-1997年、1998-1999年、2000-2001年、2002-2003年、2006-2007年、2007-2008年、2008-2009年、2010-2011年和2012-2013年夺得了英超冠军。

阿森纳:无敌之师

阿森纳是英超历史上另一支传统的豪门球队,他们在1997-1998年赛季创造了“无敌之师”的伟业,成为英超历史上唯一一支在一整个赛季中没有输过一场比赛的球队。阿森纳在1998-1999年、2001-2002年、2003-2004年、2004-2005年、2013-2014年五次夺得了英超冠军。

切尔西:阿布拉莫维奇的玩具

切尔西是英超历史上的新贵,他们在2003年被俄罗斯富豪阿布拉莫维奇收购后,开始在英超联赛中崭露头角。切尔西在2004-2005年、2005-2006年、2009-2010年、2014-2015年四次夺得了英超冠军。其中,2004-2005年和2005-2006年两个赛季,切尔西由著名教练穆里尼奥执教,成为英超历史上第一支在两个赛季中都夺得了英超冠军的球队。

曼城:财力无敌

曼城是英超历史上另一支新贵球队,他们在2008年被阿布扎比的阿尔哈利法集团收购后,开始在英超联赛中大肆投资。曼城在2011-2012年、2013-2014年、2017-2018年、2018-2019年四次夺得了英超冠军。其中,2011-2012年的赛季,曼城在最后一轮比赛中凭借绝杀进球逆转曼联,夺得了历史上第一个英超冠军。

利物浦:重返巅峰

利物浦是英超历史上的传统豪门球队,他们在1970年代和1980年代曾经创造了辉煌的历史记录。然而,在英超联赛成立后的头几个赛季中,利物浦并没有夺得过英超冠军。直到2019-2020年赛季,利物浦才重返巅峰,夺得了英超冠军。这也是利物浦历史上第19个英格兰联赛冠军。

历届英超最佳射手, 西甲积分排名规则

在英格兰顶级联赛冠军榜上,排名第三的是阿森纳,枪手共13次夺魁,他们的北伦敦死敌托特纳姆热刺仅仅2次夺冠,而最近的一次已经在1960-61赛季。英格兰自1889年产生联赛以来,除去两次世界大战的影响,一共诞生了109个冠军,共有23支球队享受了荣耀。(搜狐体育 北北)

夺冠次数 俱乐部 夺冠赛季

18 利物浦 1900-01、1905-06、1921-22、1922-23、1946-47、1963-64、1965-66、1972-73、1975-76、1976-77、1978-79、1979-80、1981-82、1982-83、1983-84、1985-86、1987-88、1989-90

17 曼联 1907-08、1910-11、1951-52、1955-56、1956-57、1964-65、1966-67、1992-93、1993-94、1995-96、1996-97、1998-99、1999-2000、2000-01、2002-03、2006-07、2007-08

13 阿森纳 1930-31, 1932-33、1933-34、1934-35、1937-38、1947-48、1952-53、1970-71、1988-89、1990-91、1997-98、2001-02、2003-04

9 埃弗顿 1890-91、1914-15、1927-28、1931-32、1938-39、1962-63、1969-70、1984-85、1986-87

7 阿斯顿维拉 1893-94、1895-96、1896-97、1898-99、1899-1900、1909-10、1980-81

6 桑德兰 1891-1892、1892-1893、1894-1895、1901-1902、1912-1913、1935-1936

4 纽卡斯尔 1904-05、1906-07、1908-09、1926-27

谢菲尔德星期三 1902-03、1903-04、1928-29、1929-30

3 哈德斯菲尔德 1923-24、1924-25、1925-26

狼队 1953-54、1957-58、1958-59

利兹联 1968-69、1973-74、1991-92

布莱克本 1911-12、1913-14、1994-95

切尔西 1954-55、2004-05、2005-06

2 普雷斯顿 1888-89、1889-90

朴茨茅斯 1948-49、1949-50

伯恩利 1920-21、1959-60

托特纳姆热刺 1950-51、1960-61

曼城 1938-37、1967-68

德比 1971-72、1974-75

1 谢菲尔德联队 1897-98

西布罗姆维奇 1919-20

伊普斯维奇 1961-62

诺丁汉森林 1977-78

92-93

谢林汉姆(托特纳姆)22球

93-94

科尔(纽卡斯尔)、34球

94-95

希勒(布莱克本)、34球

95-96

希勒(布莱克本)、31球

96-97

希勒(纽卡斯尔)、25球

 97-98

达布林(考文垂)、欧文(利物浦)、萨顿(布莱克本)18球

98-99

哈塞尔巴因克(利兹)、欧文(利物浦)、约克(曼联)18球

99-00

菲利普斯(桑德兰)、30球

00-01

哈塞尔巴因克(切尔西)、23球

01-02

亨利(阿森纳)、24球

02-03

范尼(曼联)25球

03-04

亨利(阿森纳)、30球

04-05

亨利(阿森纳)、25球

05-06

亨利(阿森纳)、27球

06-07

德罗巴(切尔西)、20球

07-08

克里斯蒂亚诺-罗纳尔多(曼联)、31球

08-09

阿内尔卡(切尔西)、19球

09-10

德罗巴(切尔西)、29球

10-11

贝尔巴托夫(曼联)、特维斯(曼城)、21球

11-12

范佩西(阿森纳)、30球

12-13

范佩西(曼联)、26球

赢一场+3分

平一场+1分

负一场+0分