科特布斯德丙,科特布斯德甲积分
1.2000/2001年德甲总积分榜
2.本轮德甲积分榜?
意甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拉齐奥 2 ↑ 5 4 0 1 13 6 7 12
2 那不勒斯 4 ↑ 5 3 2 0 6 3 3 11
3 乌迪内斯 6 ↑ 5 3 1 1 8 3 5 10
4 国际米兰 1 ↓ 5 3 1 1 7 4 3 10
5 卡塔尼亚 7 ↑ 5 3 1 1 5 3 2 10
6 AC米兰 9 ↑ 5 3 0 2 8 6 2 9
7 尤文图斯 5 ↓ 5 2 3 0 4 2 2 9
8 巴勒莫 10 ↑ 5 3 0 2 8 7 1 9
9 亚特兰大 3 ↓ 5 3 0 2 3 3 0 9
10 罗马 14 ↑ 5 2 1 2 8 7 1 7
11 莱切 15 ↑ 5 2 1 2 5 5 0 7
12 佛罗伦萨 16 ↑ 5 2 1 2 4 6 -2 7
13 热那亚 8 ↓ 5 2 0 3 6 5 1 6
14 锡耶纳 12 ↓ 5 1 2 2 4 4 0 5
15 都灵 11 ↓ 5 1 2 2 7 8 -1 5
16 切沃 13 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5
17 桑普多利亚 17 - 5 0 4 1 2 4 -2 4
18 博洛尼亚 18 - 5 1 0 4 2 7 -5 3
19 雷吉纳 19 - 5 0 1 4 3 9 -6 1
20 卡利亚里 20 - 5 0 0 5 1 10 -9 0
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 扎拉特 拉齐奥 6 1 5 2
2 潘德夫 拉齐奥 4 2 2 0
3 米科利 巴勒莫 4 3 1 1
4 D-米利托 热那亚 4 3 1 1
5 吉拉迪诺 佛罗伦萨 3 3 0 0
6 哈姆西克 那不勒斯 3 2 1 0
7 阿毛里 尤文图斯 3 2 1 0
8 佩佩 乌迪内斯 2 1 1 0
9 卡塞尔塔 莱切 2 2 0 0
10 迪纳塔莱 乌迪内斯 2 2 0 0
英超:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 2 ↑ 6 4 2 0 11 3 8 14
2 利物浦 3 ↑ 6 4 2 0 7 2 5 14
3 阿斯顿维拉 4 ↑ 6 4 1 1 12 8 4 13
4 阿森纳 1 ↓ 6 4 0 2 12 4 8 12
5 西汉姆 6 ↑ 6 4 0 2 13 10 3 12
6 胡尔城 7 ↑ 6 3 2 1 9 11 -2 11
7 布莱克本 10 ↑ 6 3 1 2 8 12 -4 10
8 曼城 5 ↓ 6 3 0 3 16 9 7 9
9 朴茨茅斯 13 ↑ 6 3 0 3 7 12 -5 9
10 维冈 14 ↑ 6 2 2 2 9 5 4 8
11 曼联 15 ↑ 5 2 2 1 6 3 3 8
12 西布罗姆维奇 16 ↑ 6 2 1 3 6 7 -1 7
13 桑德兰 8 ↓ 6 2 1 3 6 8 -2 7
14 埃弗顿 9 ↓ 6 2 1 3 9 13 -4 7
15 富勒姆 11 ↓ 5 2 0 3 5 6 -1 6
16 米德尔斯堡 12 ↓ 6 2 0 4 6 9 -3 6
17 博尔顿 17 - 6 1 1 4 5 9 -4 4
18 斯托克城 18 - 6 1 1 4 7 12 -5 4
19 纽卡斯尔 19 - 6 1 1 4 5 11 -6 4
20 热刺 20 - 6 0 2 4 4 9 -5 2
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 扎基 维冈 5 2 3 1
2 迪福 朴茨茅斯 5 3 2 1
3 卡鲁 阿斯顿维拉 4 2 2 0
4 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 4 3 1 0
5 托雷斯 利物浦 3 0 3 0
6 埃拉诺 曼城 3 2 1 1
7 米多 米德尔斯堡 3 1 2 0
8 阿内尔卡 切尔西 3 1 2 0
9 范佩西 阿森纳 3 2 1 1
10 阿德巴约 阿森纳 3 0 3 1
西甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 瓦伦西亚 1 - 5 4 1 0 12 4 8 13
2 比利亚雷亚尔 2 - 5 4 1 0 7 1 6 13
3 皇家马德里 3 - 5 4 0 1 16 7 9 12
4 塞维利亚 5 ↑ 5 2 2 1 8 4 4 11
5 巴塞罗那 6 ↑ 5 3 1 1 10 6 4 10
6 阿尔梅里亚 7 ↑ 5 3 1 1 7 5 2 10
7 马德里竞技 4 ↓ 5 4 0 1 10 3 7 9
8 马洛卡 13 ↑ 5 2 2 1 5 5 0 8
9 赫塔菲 11 ↑ 5 2 2 1 4 4 0 8
10 西班牙人 8 ↓ 5 2 1 2 4 3 1 7
11 瓦拉多利德 9 ↓ 5 2 1 2 4 5 -1 6
12 拉科鲁尼亚 10 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5
13 毕尔巴鄂 12 ↓ 5 1 2 2 3 5 -2 5
14 奥萨苏纳 15 ↑ 5 0 4 1 1 3 -2 4
15 努曼西亚 16 ↑ 5 1 1 3 5 8 -3 4
16 马拉加 19 ↑ 5 0 2 3 2 7 -5 4
17 维尔瓦 14 ↓ 5 1 1 3 2 7 -5 4
18 皇家贝蒂斯 17 ↓ 5 0 2 3 3 6 -3 2
19 桑坦德竞技 18 ↓ 5 0 2 3 3 7 -4 2
20 希洪 20 - 5 0 0 5 6 20 -14 0
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 比利亚 瓦伦西亚 6 3 3 0
2 庞格勒 马德里竞技 4 3 1 0
3 范德法特 皇家马德里 4 4 0 0
4 内格雷多 阿尔梅里亚 4 3 1 0
5 梅西 巴塞罗那 4 1 3 2
6 范尼斯特鲁伊 皇家马德里 3 0 3 0
7 埃托奥 巴塞罗那 3 2 1 0
8 比立奇 希洪 3 0 3 1
9 马塔 瓦伦西亚 3 3 0 0
10 马雷斯卡 塞维利亚 2 2 0 0
德甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 汉堡 4 ↑ 6 4 1 1 11 9 2 13
2 勒沃库森 5 ↑ 6 4 0 2 18 9 9 12
3 云达不来梅 7 ↑ 6 3 2 1 18 11 7 11
4 沙尔克04 1 ↓ 6 3 2 1 8 4 4 11
5 多特蒙德 10 ↑ 6 3 2 1 11 9 2 11
6 霍芬海姆 2 ↓ 6 3 1 2 12 11 1 10
7 斯图加特 3 ↓ 6 3 1 2 7 7 0 10
8 沃尔夫斯堡 6 ↓ 6 2 3 1 11 9 2 9
9 柏林赫塔 8 ↓ 6 2 2 2 7 6 1 8
10 拜仁慕尼黑 9 ↓ 6 2 2 2 9 9 0 8
11 科隆 13 ↑ 6 2 1 3 5 8 -3 7
12 汉诺威96 14 ↑ 6 2 1 3 5 9 -4 7
13 比勒菲尔德 12 ↓ 6 1 3 2 8 10 -2 6
14 卡尔斯鲁厄 15 ↑ 5 2 0 3 5 8 -3 6
15 波鸿 11 ↓ 6 1 2 3 7 8 -1 5
16 科特布斯 18 ↑ 6 1 2 3 2 8 -6 5
17 法兰克福 17 - 5 0 3 2 4 6 -2 3
18 门兴格拉德巴赫 16 ↓ 6 1 0 5 5 12 -7 3
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 伊比塞维奇 霍芬海姆 7 3 4 1
2 赫尔姆斯 勒沃库森 7 4 3 0
3 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德 6 4 2 0
4 罗森博格 云达不来梅 4 0 4 0
5 迭戈 云达不来梅 3 2 1 0
6 萨利霍维奇 霍芬海姆 3 1 2 1
7 弗赖斯 卡尔斯鲁厄 3 1 2 0
8 苏博蒂奇 多特蒙德 3 1 2 0
9 弗林德 门兴格拉德巴赫 3 2 1 0
10 皮萨罗 云达不来梅 3 1 2 0
法甲:
名次 球队 上轮
排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 1 - 7 6 1 0 10 3 7 19
2 图卢兹 3 ↑ 7 4 2 1 6 6 0 14
3 马赛 2 ↓ 7 3 4 0 13 7 6 13
4 格勒诺布尔 8 ↑ 7 4 1 2 5 5 0 13
5 勒芒 4 ↓ 7 3 2 2 12 7 5 11
6 卡昂 10 ↑ 7 3 2 2 11 6 5 11
7 里尔 11 ↑ 7 3 2 2 10 9 1 11
8 波尔多 6 ↓ 7 3 2 2 7 6 1 11
9 尼斯 5 ↓ 7 3 1 3 8 6 2 10
10 雷恩 12 ↑ 7 2 4 1 8 7 1 10
11 欧塞尔 15 ↑ 7 3 1 3 10 10 0 10
12 巴黎圣日尔曼 7 ↓ 7 3 1 3 3 3 0 10
13 摩纳哥 9 ↓ 7 2 3 2 5 5 0 9
14 瓦朗谢讷 13 ↓ 7 2 1 4 5 7 -2 7
15 南锡 14 ↓ 7 1 4 2 4 6 -2 7
16 圣埃蒂安 16 - 7 2 1 4 3 6 -3 7
17 洛里昂 17 - 7 1 3 3 3 9 -6 6
18 勒阿弗尔 18 - 7 1 1 5 4 9 -5 4
19 南特 19 - 7 1 1 5 4 11 -7 4
20 索肖 20 - 7 0 3 4 6 9 -3 3
名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球
1 本泽马 里昂 6 5 1 1
2 雷米 尼斯 4 3 1 0
3 吉纳克 图卢兹 4 3 1 1
4 卡维纳吉 波尔多 4 3 1 1
5 海尔斯德 勒芒 4 2 2 0
6 厄尔丁 索肖 4 3 1 1
7 巴斯托斯 里尔 3 2 1 0
8 尼维 卡昂 3 2 1 0
9 耶伦 欧塞尔 3 2 1 0
10 阿克鲁尔 格勒诺布尔 3 1 2 0
2000/2001年德甲总积分榜
意甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 16 13 3 0 34 14 20 42
2 罗马 16 11 2 3 36 14 22 35
3 巴勒莫 16 10 1 5 30 22 8 31
4 卡塔尼亚 15 6 5 4 21 26 -5 23
5 拉齐奥 16 7 4 5 26 14 12 22
6 亚特兰大 16 5 6 5 25 25 0 21
7 利沃诺 16 5 6 5 16 19 -3 21
8 都灵 16 5 6 5 12 17 -5 21
9 桑普多利亚 16 5 5 6 22 21 1 20
10 乌迪内斯 16 5 5 6 17 17 0 20
11 恩波利 15 4 7 4 12 13 -1 19
12 锡耶纳 16 4 8 4 14 17 -3 19
13 卡利亚里 16 2 10 4 14 17 -3 16
14 AC米兰 16 5 7 4 16 16 0 14
15 梅西纳 16 3 5 8 18 27 -9 14
16 佛罗伦萨 16 8 3 5 24 17 7 12
17 切沃 16 2 5 9 15 22 -7 11
18 帕尔玛 16 2 5 9 14 29 -15 11
19 雷吉纳 16 5 5 6 17 21 -4 9
20 阿斯科利 16 0 6 10 10 25 -15 6
意甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
11 (3) 托蒂 罗马
9 (1) 穆图 佛罗伦萨
9 (2) 里加诺 梅西纳
8 阿毛里 巴勒莫
8 (2) 亚昆塔 乌迪内斯
8 (2) 斯皮内西 卡塔尼亚
8 (2) 比安奇 雷吉纳
英超最新积分榜(截止到2006-12-19)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 18 14 2 2 38 10 28 44
2 切尔西 18 13 3 2 30 11 19 42
3 利物浦 18 9 4 5 26 15 11 31
4 阿森纳 18 8 6 4 29 15 14 30
5 博尔顿 18 9 3 6 20 15 5 30
6 朴茨茅斯 18 8 5 5 25 16 9 29
7 热刺 18 8 4 6 22 22 0 28
8 雷丁 18 8 2 8 20 23 -3 26
9 阿斯顿维拉 18 5 10 3 21 18 3 25
10 埃弗顿 18 6 6 6 22 20 2 24
11 维冈 18 6 4 8 20 23 -3 22
12 纽卡斯尔 18 6 4 8 17 20 -3 22
13 富勒姆 18 6 5 7 18 28 -10 23
14 曼城 18 5 5 8 15 22 -7 20
15 谢联 18 5 5 8 14 22 -8 20
16 布莱克本 17 5 4 8 16 22 -6 19
17 米德尔斯堡 18 4 5 9 15 24 -9 17
18 西汉姆 18 5 2 11 11 24 -13 17
19 查尔顿 18 3 3 12 13 31 -18 12
20 沃特福德 17 1 8 8 11 22 -11 11
英超最新射手榜(截止到2006-12-19):
10 德罗巴 切尔西
9 卡努 朴茨茅斯
8 鲁尼 曼联
8 (2) 萨哈 曼联
8 (2) K-多伊尔 雷丁
西甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 塞维利亚 15 11 1 3 31 15 16 34
2 巴塞罗那 14 10 3 1 33 11 22 33
3 皇家马德里 15 10 2 3 26 11 15 32
4 马德里竞技 15 8 3 4 20 11 9 27
5 萨拉戈萨 15 8 2 5 28 18 10 26
6 瓦伦西亚 15 7 3 5 20 14 6 24
7 赫塔菲 15 6 4 5 11 10 1 22
8 维尔瓦 15 7 1 7 23 24 -1 22
9 比利亚雷亚尔 15 6 4 5 16 21 -5 22
10 奥萨苏纳 15 6 2 7 19 19 0 20
11 塞尔塔 15 5 5 5 20 21 -1 20
12 西班牙人 15 4 7 4 14 16 -2 19
13 桑坦德竞技 15 4 6 5 14 19 -5 18
14 马洛卡 15 4 5 6 12 19 -7 17
15 拉科鲁尼亚 15 4 5 6 11 19 -8 17
16 莱万特 15 3 6 6 13 21 -8 15
17 毕尔巴鄂 15 3 5 7 18 26 -8 14
18 皇家贝蒂斯 14 2 4 8 14 19 -5 10
19 皇家社会 15 1 6 8 10 22 -12 9
20 塔拉戈纳 15 2 2 11 15 32 -17 8
西甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队
12(1) 卡努特 塞维利亚
11(5) 小罗纳尔多 巴塞罗那
11(1) 迭戈-米利托 萨拉戈萨
9 范尼 皇家马德里
7 巴亚诺 塞尔塔
7(1) 比利亚 瓦伦西亚
德甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 云达不来梅 17 11 3 3 47 22 25 36
2 沙尔克04 17 11 3 3 29 17 12 36
3 拜仁慕尼黑 17 10 3 4 30 19 11 33
4 斯图加特 17 9 5 3 28 19 9 32
5 柏林赫塔 17 7 6 4 28 24 4 27
6 勒沃库森 17 7 4 6 28 24 4 25
7 纽伦堡 17 4 11 2 21 16 5 23
8 比勒菲尔德 17 5 7 5 23 19 4 22
9 多特蒙德 17 5 7 5 21 21 0 22
10 法兰克福 17 4 8 5 22 28 -6 20
11 汉诺威 17 5 5 7 16 26 -10 20
12 沃尔夫斯堡 17 4 7 6 12 16 -4 19
13 亚琛 17 5 4 8 28 33 -5 19
14 波鸿 17 5 3 9 22 30 -8 18
15 科特布斯 17 4 5 8 18 24 -6 17
16 门兴格拉德巴赫 17 4 3 10 13 23 -10 15
17 汉堡 17 1 10 6 16 22 -6 13
18 美因茨 17 1 8 8 11 30 -19 11
德甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队 乌龙球
10 潘特里奇 柏林赫塔
10 克洛斯 云达不来梅
9 马凯 拜仁慕尼黑
8 格卡斯 波鸿
8 戈麦斯 斯图加特
8 (1) 迭戈 云达不来梅
法甲最新积分榜(截止到2006-12-18)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 18 16 1 1 39 11 28 49
2 朗斯 18 9 5 4 26 19 7 32
3 圣埃蒂安 18 9 4 5 30 21 9 31
4 里尔 18 8 6 4 26 18 8 30
5 索肖 18 8 6 4 21 19 2 30
6 南锡 18 8 5 5 16 13 3 29
7 马赛 18 8 3 7 23 18 5 27
8 波尔多 18 8 2 8 20 22 -2 26
9 勒芒 18 5 9 4 21 21 0 24
10 雷恩 18 6 6 6 16 16 0 24
11 图卢兹 17 7 3 7 20 21 -1 24
12 洛里昂 18 6 5 7 19 22 -3 23
13 欧塞尔 18 5 7 6 19 23 -4 22
14 摩纳哥 18 5 4 9 23 21 2 19
15 巴黎圣日尔曼 17 4 6 7 17 23 -6 18
16 瓦朗谢讷 18 5 3 10 14 27 -13 18
17 尼斯 18 3 7 8 14 19 -5 16
18 特鲁瓦 18 3 7 8 19 27 -8 16
19 南特 18 2 8 8 12 23 -11 14
20 色当 18 2 7 9 21 32 -11 13
法甲最新射手榜(截止到2006-12-18):
进球数 球员 球队 乌龙球
8 (1) 博德莫尔 里尔
8 (1) I-班古拉 勒芒
7 儒尼尼奥 里昂
7 马卢达 里昂
7 费因多诺 圣埃蒂安
7 帕吉斯 马赛
7 (1) 伊兰 圣埃蒂安 1
7 (2) 保莱塔 巴黎圣日尔曼
本轮德甲积分榜?
2000/2001年德甲总积分榜
名次
队名
场次
胜
平
负
进球
失球
净胜球
积分
1
拜仁慕尼黑
34
19
6
9
62
37
25
63
2
沙尔克04
34
18
8
8
65
35
30
62
3
多特蒙德
34
16
10
8
62
42
20
58
4
勒沃库森
34
17
6
11
54
40
14
57
5
柏林赫塔
34
18
2
14
58
52
6
56
6
弗雷堡
34
15
10
9
53
37
16
55
7
云达不来梅
34
15
8
11
53
48
5
53
8
凯泽斯劳滕
34
15
5
14
49
53
-4
50
9
沃尔夫斯堡
34
12
11
11
60
45
15
47
10
科隆
34
12
10
12
59
52
7
46
11
慕尼黑1860
34
12
8
14
43
55
-12
44
12
罗斯托克
34
12
7
15
34
47
-13
43
13
汉堡
34
10
11
13
58
58
0
41
14
科特布斯
34
12
3
19
38
52
-14
39
15
斯图加特
34
9
11
14
42
49
-7
38
16
翁特哈兴
34
8
11
15
35
59
-24
35
17
法兰克福
34
10
5
19
41
68
-27
35
18
波鸿
34
7
6
21
30
67
-37
27
4月25日 星期六 2:30 霍芬海姆 0:1 柏林赫塔 4月25日 星期六 21:30 汉诺威96 2:1 科隆 4月25日 星期六 21:30 不莱梅 3:2 波鸿 4月25日 星期六 21:30 多特蒙德 2:0 汉堡 4月25日 星期六 21:30 勒沃库森 0:1 卡尔斯鲁厄 4月25日 星期六 21:30 拜仁慕尼黑 0:1 沙尔克04 4月25日 星期六 21:30 斯图加特 2:0 法兰克福 4月26日 星期日 23:00 门兴 1:1 比勒费尔德 4月26日 星期日 23:00 科特布斯 2:0 沃尔夫斯堡
名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 沃尔夫斯堡 ↘ 29 17(13/4) 6(1/5) 6(0/6) 62 36 26 57
2 柏林赫塔 ↗ 29 17(11/6) 4(2/2) 8(2/6) 43 35 8 55
3 拜仁慕尼黑 ↘ 29 16(9/7) 6(2/4) 7(3/4) 59 37 22 54
4 斯图加特 ↗ 29 16(10/6) 6(3/3) 7(2/5) 52 37 15 54
5 汉堡 ↘ 29 17(12/5) 3(1/2) 9(1/8) 42 40 2 54
6 沙尔克04 ↗ 29 14(9/5) 7(3/4) 8(2/6) 43 27 16 49
7 多特蒙德 ↗ 29 12(6/6) 13(9/4) 4(0/4) 47 33 14 49
8 霍芬海姆 ↘ 29 12(8/4) 9(4/5) 8(3/5) 54 41 13 45
9 勒沃库森 ↘ 29 12(5/7) 6(4/2) 11(6/5) 50 37 13 42
10 不莱梅 ↗ 29 10(9/1) 9(4/5) 10(2/8) 55 41 14 39
11 法兰克福 ↘ 29 8(5/3) 8(4/4) 13(5/8) 36 47 -11 32
12 科隆 ↘ 29 9(3/6) 5(4/1) 15(7/8) 31 45 -14 32
13 汉诺威96 ↗ 29 8(8/0) 8(6/2) 13(1/12) 41 59 -18 32
14 波鸿 ↘ 29 6(4/2) 10(4/6) 13(7/6) 35 47 -12 28
15 科特布斯 ↗ 29 7(5/2) 5(1/4) 17(8/9) 26 51 -25 26
16 比勒费尔德 ↗ 29 4(2/2) 13(6/7) 12(6/6) 23 42 -19 25
17 门兴 ↗ 29 6(4/2) 6(3/3) 17(8/9) 35 54 -19 24
18 卡尔斯鲁厄 ↗ 29 6(4/2) 4(3/1) 19(7/12) 21 46 -25 22