匈牙利对阵比利时-匈牙利队比分
1.世界杯历史上分差最大的比赛是哪一场比赛?
2.2016欧洲杯1/8决赛匈于利对比利时上半场有多少个角球
3.历届世界杯小组赛比分
世界杯历史上分差最大的比赛是哪一场比赛?
世界杯历史上分差最大的比赛是匈牙利10比1胜萨尔瓦多(1982年世界杯小组赛)?
原本代表了全世界最高水平的赛事——世界杯决赛阶段的比赛中几乎很少有悬殊比分的出现,但是在1982年西班牙世界杯的第三组匈牙利对萨尔瓦多的比赛中,国内正在打仗的萨尔瓦多竟然以10比1输掉了比赛。上半时匈牙利仅仅进了3个球,没想到下半场马格亚斯突然发威,疯狂地撕碎了萨尔瓦多人的后防线,在很短时间内攻入两球。他的队友奇斯一点也不示弱,尽管他是替补上场,但却成为了在世界杯上第一个上演帽子戏法的替补球员,而且用时之短也无人能及。?
2016欧洲杯1/8决赛匈于利对比利时上半场有多少个角球
2016欧洲杯1/8决赛匈牙利对比利时上半场共有5个角球.
其中匈牙利1个角球,比利时队4个角球,全场比赛结束两队共产生14个角球。
北京时间6月27日凌晨3点,2016欧洲杯1/8决赛,比利时在图卢兹体育场4-0淘汰匈牙利晋级8强。阿扎尔传射建功,阿尔德韦雷尔德、巴舒亚伊和卡拉斯科分别破门。
扩展资料:
1、2016年法国欧洲杯(英语:2016?UEFA?European Championship或UEFA Euro 2016)是第十五届欧洲足球锦标赛。
2、比赛由欧洲足球协会联盟管理,于法国当地时间 2016年6月10日至7月10日在法国境内9座城市的12座球场内举行。这是继1960年和1984年后法国第三次举办这一赛事。
3、比赛共有24支球队参赛,除东道主法国自动获得参赛资格以外,其他23支球队需要通过参加预选赛获得参赛资格;此届比赛也是欧足联决定将参赛名额由16队扩充至24队之后的首届欧洲杯。法国欧洲杯期间,总共在法国境内举办51场比赛角逐出冠军。
4、揭幕战于北京时间6月11号3:00开赛,由东道主法国队对阵罗马尼亚队,赛场定于圣丹尼斯法兰西球场。
5、决赛于北京时间7月11日3:00开赛,葡萄牙1:0战胜东道主法国队,获得2016年欧洲杯冠军,这也是葡萄牙第一次夺得欧洲杯冠军。
百度百科—2016欧洲杯
历届世界杯小组赛比分
历届世界杯小组赛比分:
第一届:乌拉圭1930年。
小组赛:
第一组——法国 4-1 墨西哥;阿根廷 1-0 法国;智利 3-0 墨西哥;智利 1-0 法国;阿根廷6—3墨西哥;阿根廷3—1智利。
第二组——南斯拉夫 2-1 巴西;南斯拉夫 4-0 玻利维亚;巴西 4-0 玻利维亚。
第三组——罗马尼亚 3-1 秘鲁;乌拉圭 1-0 秘鲁;乌拉圭 4-0 罗马尼亚。
第四组——美国 3-0 比利时;美国 3-0 巴拉圭;巴拉圭 1-0 比利时。
第二届:意大利1934年。
小组赛:
意大利 7-1 美国。
西班牙 3-1 巴西。
瑞典 3-2 阿根廷。
匈牙利 4-2 埃及。
奥地利 3-2 法国 [加时]。
瑞士 3-2 荷兰。
德国 5-2 比利时。
捷克 2-1 罗马尼亚。
第三届:法国1938年
第一轮:瑞典自动晋级对手阿根廷弃权;瑞士 1-1 德国加赛:瑞士 4-2 德国;捷克 3-0 荷兰 [加时];匈牙利 6-0 荷属东印度群岛;意大利 2-1 挪威 [加时];法国 3-1 比利时;巴西 6-5 波兰 [加时];古巴 3-3 罗马尼亚 [加时] 加赛:古巴 2-1 罗马尼亚。
第二轮:匈牙利 2-0 瑞士;瑞典 8-0 古巴;巴西 1-1 捷克(加赛:巴西 2-1 捷克);法国 1-3 意大利。
第四届:巴西1950年。
小组赛:
A组——巴西 4:0 墨西哥;南斯拉夫 3:0 瑞士;巴西 2:2 瑞士;南斯拉夫 4:1 墨西哥;巴西 2:0 南斯拉夫;瑞士 2:1 墨西哥。
B组——英格兰 2:0 智利;西班牙 3:1 美国;美国 1:0 英格兰;西班牙 2:0 智利;西班牙 1:0 英格兰;智利 5:2 美国。
C组——瑞典 3:2 意大利;瑞典 2:2 巴拉圭;意大利 2:0 巴拉圭。
D组——乌拉圭 8:0 玻利维亚。
第五届:瑞士1954年。
小组赛:
A组——南斯拉夫 1-0 法国;巴西 5-0 墨西哥;巴西 1-1 南斯拉夫;法国 3-2 墨西哥。
B组——奥地利 1-0 苏格兰;乌拉圭 2-0 捷克斯洛伐克;奥地利 5-0 捷克斯洛伐克;乌拉圭 7-0 苏格兰。
C组——匈牙利 9-0 南朝鲜;西德 4-1 土耳其;匈牙利 8-3 西德;土耳其 7-0 南朝鲜;加赛,西德 7-2 土耳其。
D组——瑞士 2-1 意大利;英格兰 4-4 比利时(加时);意大利 4-1 比利时;英格兰 2-0 瑞士;加赛,瑞士 4-1 意大利。
第六届:瑞典1958年。
小组赛:
A组——北爱尔兰 1:0 捷克斯洛伐克;西德 3:1 阿根廷;阿根廷 3:1 北爱尔兰;西德 2:2 捷克斯洛伐克;捷克斯洛伐克 6:1 阿根廷;西德 2:2 北爱尔兰;加赛,北爱尔兰 2:1 捷克斯洛伐克(加时)。
B组——苏格兰 1:1 南斯拉夫;法国 7:3 巴拉圭;南斯拉夫 3:2 法国;巴拉圭 3:2 苏格兰;法国 2:1 苏格兰;南斯拉夫 3:3 巴拉圭。
C组——瑞典 3:0 墨西哥;匈牙利 1:1 威尔士;威尔士 1:1 墨西哥;瑞典 2:1 匈牙利;匈牙利 4:0 墨西哥;瑞典 0:0 威尔士;加赛,威尔士 2:1 匈牙利。
D组——巴西 3:0 奥地利;英格兰 2:2 苏联;巴西 0:0 英格兰;苏联 2:0 奥地利;巴西 2:0 苏联;奥地利 2:2 英格兰;加赛,苏联 1:0 英格兰。
第七届:智利1962年。
小组赛:
A组——乌拉圭 2-1 哥伦比亚;苏联 2-0 南斯拉夫;南斯拉夫 3-1 乌拉圭;苏联 4-4 哥伦比亚;苏联 2-1 乌拉圭;南斯拉夫 5-0 哥伦比亚。
B组——智利 3-1 瑞士;意大利 0-0 西德;智利 2-0 意大利;西德 2-1 瑞士;西德 2-0 智利;意大利 3-0 瑞士。
C组——巴西 2-0 墨西哥;捷克斯洛伐克 1-0 西班牙;巴西 0-0 捷克斯洛伐克;西班牙 1-0 墨西哥;巴西 2-0 西班牙;墨西哥 3-1 捷克斯洛伐克。
D组——阿根廷 1-0 保加利亚;匈牙利 2-1 英格兰;英格兰 3-1 阿根廷;匈牙利 6-1 保加利亚;阿根廷 0-0 匈牙利;保加利亚 0-0 英格兰。
第八届:英国1966年。
小组赛:
A组——英格兰 0-0 乌拉圭;法国 1-1 墨西哥;乌拉圭 2-1 法国;英格兰 2-0 墨西哥;乌拉圭 0-0 墨西哥;英格兰 2-0 法国。
B组——西德 5-0 瑞士;阿根廷 2-1 西班牙;西班牙 2-1 瑞士;阿根廷 0-0 西德;阿根廷 2-0 瑞士;西德 2-1 西班牙。
C组——巴西 2-0 保加利亚;葡萄牙 3-1 匈牙利;匈牙利 3-1 巴西;葡萄牙 3-0 保加利亚;葡萄牙 3-1 巴西;匈牙利 3-1 保加利亚。
D组——苏联 3-0 朝鲜;意大利 2-0 智利;智利 1-1 朝鲜;苏联 1-0 意大利;朝鲜 1-0 意大利;苏联 2-1 智利。
第九届:墨西哥1970年。
小组赛:
A组——墨西哥 0-0 苏联;比利时 3-0 萨尔瓦多;苏联 4-1 比利时;墨西哥 4-0 萨尔瓦多;苏联 2-0 萨尔瓦多;墨西哥 1-0 比利时。
B组——乌拉圭 2-0 以色列;意大利 1-0 瑞典;乌拉圭 0-0 意大利;以色列 1-1 瑞典;瑞典 1-0 以色列;意大利 0-0 乌拉圭。
C组——英格兰 1-0 罗马尼亚;巴西 4-1 捷克斯洛伐克;罗马尼亚 2-1 捷克斯洛伐克;巴西 1-0 英格兰;巴西 3-2 罗马尼亚;英格兰 1-0 捷克斯洛伐克。
D组——秘鲁 3-2 保加利亚;西德 2-1 摩洛哥;秘鲁 3-0 摩洛哥;西德 5-2 保加利亚;西德 3-1 秘鲁;保加利亚 1-1 摩洛哥。
第十届:西德1974年。
小组赛:
A组——西德 1-0 智利;东德 2-0 澳大利亚;西德 3-0 澳大利亚;东德 1-1 智利;澳大利亚 0-0 智利;东德 1-0 西德。
B组——巴西 0-0 南斯拉夫;苏格兰 2-0 赞比亚;巴西 0-0 苏格兰;南斯拉夫 9-0 赞比亚;苏格兰 1-1 南斯拉夫;巴西 3-0 赞比亚。
C组——荷兰 2-0 乌拉圭;保加利亚 0-0 瑞典;荷兰 0-0 瑞典;保加利亚 1-1 乌拉圭;荷兰 4-1 保加利亚;瑞典 3-0 乌拉圭。
D组——意大利 3-1 海地;波兰 3-2 阿根廷;阿根廷 1-1 意大利;波兰 7-0 海地;阿根廷 4-1 海地;波兰 2-1 意大利。
第十一届:阿根廷1978年。
小组赛:
A组——意大利 2-1 法国;阿根廷 2-1 匈牙利;意大利 3-1 匈牙利;阿根廷 2-1 法国;法国 3-1 匈牙利;意大利 1-0 阿根廷。
B组——波兰 0-0 西德;突尼斯 3-1 墨西哥;波兰 1-0 突尼斯;西德 6-0 墨西哥;突尼斯 0-0 西德;波兰 3-1 墨西哥。
C组——巴西 1-1 瑞典;奥地利 2-1 西班牙;奥地利 1-0 瑞典;巴西 0-0 西班牙;巴西 1-0 奥地利;西班牙 1-0 瑞典。
D组——荷兰 3-0 伊朗;秘鲁 3-1 苏格兰;荷兰 0-0 秘鲁;伊朗 1-1 苏格兰;苏格兰 3-2 荷兰;秘鲁 4-1 伊朗。
第十二届:西班牙1982年。
小组赛:
A组——意大利 0-0 波兰;喀麦隆 0-0 秘鲁;意大利 1-1 秘鲁;喀麦隆 0-0 波兰;波兰 5-1 秘鲁;意大利 1-1 喀麦隆。
B组——阿尔及利亚 2-1 西德;奥地利 1-0 智利;西德 4-1 智利;奥地利 2-0 尼日利亚;阿尔及利亚 3-2 智利;西德 1-0 奥地利。
C组——比利时 1-0 阿根廷;匈牙利 10-1 萨尔瓦多;阿根廷 4-1 匈牙利;比利时 1-0 萨尔瓦多;比利时 1-1 匈牙利;阿根廷 2-0 萨尔瓦多。
D组——英格兰 3-1 法国;捷克斯洛伐克 1-1 科威特;英格兰 2-0 捷克斯洛伐克;法国 4-1 科威特;捷克斯洛伐克 1-1 法国;英格兰 1-0 科威特。
E组——洪都拉斯 1-1 西班牙;北爱尔兰 0-0 南斯拉夫;西班牙 2-1 南斯拉夫;洪都拉斯 1-1 北爱尔兰;南斯拉夫 1-0 洪都拉斯;北爱尔兰 1-0 西班牙。
F组——巴西 2-1 苏联;苏格兰 5-2 新西兰;巴西 4-1 苏格兰;苏联 3-0 新西兰;苏格兰 2-2 苏联;巴西 4-0 新西兰。
第十三届:墨西哥1986年。
小组赛:
A组——意大利 1-1 保加利亚;阿根廷 3-1 南韩;阿根廷 1-1 意大利;保加利亚 1-1 南韩;阿根廷 2-0 保加利亚;意大利 3-2 南韩。
B组——墨西哥 2-1 比利时;巴拉圭 1-0 伊拉克;墨西哥 1-1 巴拉圭;比利时 2-1 伊拉克;比利时 2-2 巴拉圭;墨西哥 1-0 伊拉克。
C组——法国 1-0 加拿大;苏联 6-0 匈牙利;法国 1-1 苏联;匈牙利 2-0 加拿大;法国 3-0 匈牙利;苏联 2-0 加拿大。
D组——巴西 1-0 西班牙;阿尔及利亚 1-1 北爱尔兰;巴西 1-0 阿尔及利亚;西班牙 2-1 北爱尔兰;巴西 3-0 北爱尔兰;西班牙 3-0 阿尔及利亚。
E组——西德 1-1 乌拉圭;丹麦 1-0 苏格兰;西德 2-1 苏格兰;丹麦 6-1 乌拉圭;丹麦 2-0 西德;苏格兰 0-0 乌拉圭。
F组——摩洛哥 0-0 波兰;葡萄牙 1-0 英格兰;英格兰 0-0 摩洛哥;波兰 1-0 葡萄牙;英格兰 3-0 波兰;摩洛哥 3-1 葡萄牙。
第十四届:意大利1990年。
小组赛:
A组——意大利 1-0 奥地利;捷克斯洛伐克 5-1 美国;意大利 1-0 美国;捷克斯洛伐克 1-0 奥地利;意大利 2-0 捷克斯洛伐克;奥地利 2-1 美国。
B组——喀麦隆 1-0 阿根廷;罗马尼亚 2-0 苏联;阿根廷 2-0 苏联;喀麦隆 2-1 罗马尼亚;苏联 4-0 喀麦隆;阿根廷 1-1 罗马尼亚。
C组——巴西 2-1 瑞典;哥斯达黎加 1-0 苏格兰;巴西 1-0 哥斯达黎加;苏格兰 2-1 瑞典;哥斯达黎加 2-1 瑞典;巴西 1-0 苏格兰。
D组——哥伦比亚 2-0 阿联酋;西德 4-1 南斯拉夫;南斯拉夫 1-0 哥伦比亚;西德 5-1 阿联酋;哥伦比亚 1-1 西德;南斯拉夫 4-1 阿联酋。
E组——比利时 2-0 南韩;西班牙 0-0 乌拉圭;西班牙 3-1 南韩;比利时 3-1 乌拉圭;西班牙 2-1 比利时;乌拉圭 1-0 南韩。
F组——英格兰 1-1 爱尔兰;埃及 1-1 荷兰;英格兰 0-0 荷兰;埃及 0-0 爱尔兰;英格兰 1-0 埃及;荷兰 1-1 爱尔兰。
第十五届:美国1994年。
小组赛:
A组——美国 1:1 瑞士;哥伦比亚 1:3 罗马尼亚;美国 2:1 哥伦比亚;罗马尼亚 1:4 瑞士;美国 0:1 罗马尼亚;瑞士 0:2 哥伦比亚。
B组——喀麦隆 2:2 瑞典;巴西 2:0 俄罗斯;巴西 3:0 喀麦隆;瑞典 3:1 俄罗斯;俄罗斯 6:1 喀麦隆;巴西 1:1 瑞典。
C组——德国 1:0 玻利维亚;西班牙 2:2 韩国;德国 1:1 西班牙;韩国 0:0 玻利维亚;玻利维亚 1:3 西班牙;德国 3:2 韩国。
D组——阿根廷 4:0 希腊;尼日利亚 3:0 保加利亚;阿根廷 2:1 尼日利亚;保加利亚 4:0 希腊;希腊 0:2 尼日利亚;阿根廷 0:2 保加利亚。
E组——意大利 0:1 爱尔兰;挪威 1:0 墨西哥;意大利 1:0 挪威;墨西哥 2:1 爱尔兰;爱尔兰 0:0 挪威;意大利 1:1 墨西哥。
F组——比利时 1:0 摩洛哥;荷兰 2:1 沙特阿拉伯;比利时 1:0 荷兰;沙特阿拉伯 2:1 摩洛哥;摩洛哥 1:2 荷兰;比利时 0:1 沙特阿拉伯。
第十六届:法国1998年。
小组赛:
A组——巴西2:1苏格兰;摩洛哥2:2挪威;巴西3:0摩洛哥;苏格兰1:1挪威;巴西1:2挪威;苏格兰0:3摩洛哥。
B组——意大利2:2智利;喀麦隆1:1奥地利;意大利3:0喀麦隆;智利1:1奥地利;意大利2:1奥地利;喀麦隆1:1智利。
C组——法国3:0南非;沙特阿拉伯0:1丹麦;法国4:0沙特阿拉伯;丹麦1比1南非;法国2:1丹麦;南非2比2沙特阿拉伯。
D组——西班牙2:3尼日利亚;巴拉圭0:0保加利亚;西班牙0:0巴拉圭;尼日利亚1:0保加利亚;西班牙6:1保加利亚;巴拉圭3:1尼日利亚。
E组——荷兰0:0比利时;墨西哥3:1韩国;荷兰5:0韩国;墨西哥2:2比利时;荷兰2:2墨西哥;比利时1:1韩国。
F组——德国2:0美国;南斯拉夫1:0伊朗;德国2:2南斯拉夫;伊朗2:1美国;德国2:0伊朗;南斯拉夫1:0美国。
G组——英格兰2:0突尼斯;哥伦比亚0:1罗马尼亚;英格兰1:2罗马尼亚;哥伦比亚1:0突尼斯;英格兰2:0哥伦比亚;突尼斯1:1罗马尼亚。
H组——阿根廷1:0日本;克罗地亚3:1牙买加;克罗地亚1:0日本;阿根廷5:0牙买加;牙买加2:1日本;阿根廷1:0克罗地亚。
第十七届:韩国-日本2002年。
小组赛:
A组——塞内加尔 1:0 法国;丹麦 2:1 乌拉圭;丹麦 1:1 塞内加尔;法国 0:0 乌拉圭;丹麦 2:0 法国;塞内加尔 3:3 乌拉圭。
B组——巴拉圭 2:2 南非;西班牙 3:1 斯洛文尼亚;西班牙 3:1 巴拉圭;南非 1:0 斯洛文尼亚;西班牙 3:2 南非;巴拉圭 3:1 斯洛文尼亚。
C组——巴西 2:1 土耳其;哥斯达黎加 2:0 中国;巴西 4:0 中国;土耳其 1:1 哥斯达黎加;巴西 5:2 哥斯达黎加;土耳其 3:0 中国。
D组——韩国 2:0 波兰;美国 3:2 葡萄牙;韩国 1:1 美国;葡萄牙 4:0 波兰;韩国 1:0 葡萄牙;波兰 3:1 美国。
E组——爱尔兰 1:1 喀麦隆;德国 8:0 沙特阿拉伯;德国 1:1 爱尔兰;喀麦隆 1:0 沙特阿拉伯;德国 2:0 喀麦隆;爱尔兰 3:0 沙特阿拉伯。
F组——阿根廷 1:0 尼日利亚;英格兰 1:1 瑞典;瑞典 2:1 尼日利亚;英格兰 1:0 阿根廷;瑞典 1:1 阿根廷;尼日利亚 0:0 英格兰。
G组——墨西哥 1:0 克罗地亚;意大利 2:0 厄瓜多尔;克罗地亚 2:1 意大利;墨西哥 2:1 厄瓜多尔;墨西哥 1:1 意大利;厄瓜多尔 1:0 克罗地亚。
H组——日本 2:2 比利时;俄罗斯 2:0 突尼斯;日本 1:0 俄罗斯;突尼斯 1:1 比利时;日本 2:0 突尼斯;比利时 3:2 俄罗斯。
第十八届:德国2006年。
小组赛:
A组——德国 4:2 哥斯达黎加;厄瓜多尔 2:0 波兰;德国 1:0 波兰;厄瓜多尔 3:0 哥斯达黎加;德国 3:0 厄瓜多尔;波兰 2:1 哥斯达黎加。
B组——英格兰 1:0 巴拉圭;特立尼达与多巴哥 0:0 瑞典;英格兰 2:0 特立尼达与多巴哥;瑞典 1:0 巴拉圭;瑞典 2:2 英格兰;巴拉圭 2:0 特立尼达与多巴哥。
C组——阿根廷 2:1 科特迪瓦;荷兰 1:0 塞黑;阿根廷 6:0 塞黑;荷兰 2:1 科特迪瓦;荷兰 0:0 阿根廷;科特迪瓦 3:2 塞黑。
D组——墨西哥 3:1 伊朗;葡萄牙 1:0 安哥拉;墨西哥 0:0 安哥拉;葡萄牙 2:0 伊朗;葡萄牙 2:1 墨西哥;伊朗 1:1 安哥拉。
E组——意大利 2:0 加纳;捷克 3:0 美国;意大利 1:1 美国;加纳 2:0 捷克;意大利 2:0 捷克;加纳 2:1 美国。
F组——巴西 1:0 克罗地亚;澳大利亚 3:1 日本;巴西 2:0 澳大利亚;日本 0:0 克罗地亚;巴西 4:1 日本;克罗地亚 2:2 澳大利亚。
G组——法国 0:0 瑞士;韩国 2:1 多哥;法国 1:1 韩国;瑞士 2:0 多哥;法国 2:0 多哥;瑞士 2:0 韩国。
H组——西班牙 4:0 乌克兰;突尼斯 2:2 沙特阿拉伯;西班牙 3:1 突尼斯;乌克兰 4:0 沙特阿拉伯;西班牙 1:0 沙特阿拉伯;乌克兰 1:0 突尼斯。