鸭仔体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

07西甲联赛_07-08赛季西甲排名

tamoadmin 2024-05-28
1.07-08赛季西甲有哪些球队?2.07-08 西甲球员名单3.求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可4.西甲什么时候开始啊?(北京时间)西甲最新积分榜(截

1.07-08赛季西甲有哪些球队?

2.07-08 西甲球员名单

3.求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可

4.西甲什么时候开始啊?(北京时间)

07西甲联赛_07-08赛季西甲排名

西甲最新积分榜(截止到2006-06-18)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

07-08赛季西甲有哪些球队?

2006年皇马主力阵容名单

门将:卡西利亚斯

后卫:卡洛斯 拉莫斯 卡纳瓦罗 西西尼奥

中场:古蒂 埃莫森 贝克汉姆

前锋:罗比尼奥 劳尔 范尼

2007年皇马主力阵容名单

门将:卡西

后卫:拉莫斯 卡纳瓦罗 佩佩 马赛洛

中场:罗本 斯内德 古蒂 罗比尼奥

前锋:劳尔 范尼

扩展资料

2006/2007赛季,尽管做出了赛季中途清洗罗纳尔多、封杀贝克汉姆的举动,尽管球队踢法难看,尽管大半个赛季都落后于巴塞罗那,但被认为有九条命的卡佩罗最终不负所托,依靠主场2:0,客场3:3战胜巴塞罗那建立起来的血性,范尼斯特鲁伊最终以25个进球夺取西甲联赛金靴,

而替补出场的大罗也发挥出色,屡屡有进球进账。当然还有贝克汉姆,贝克汉姆的职业精神感动了卡佩罗,在连败比利亚雷亚尔和赫塔菲后,卡佩罗被迫解冻贝克汉姆,贝克汉姆不负众望在之后的比赛发挥出色,屡次救主。最终这艘星际巨舰连战连捷上演大逆转,艰难地再次捧得了联赛冠军。

只可惜在最后一轮西甲中范尼斯特鲁伊由于受伤被换下,错失了和托蒂争夺欧洲金靴奖,那赛季托蒂在意甲打进26球。赛季结束后,贝克汉姆转战美国大联盟洛杉矶银河队,卡洛斯转会费内巴切队,银河战舰时代华丽谢幕。

然而由于卡佩罗的足球哲学与西甲追求漂亮足球的踢法不相容,卡佩罗在率队夺冠后再次下台。

2007~2008赛季,德国人舒斯特尔出任主帅。走了罗纳尔多、贝克汉姆、卡洛斯等人,皇马买进了罗本、斯内德、德伦特、梅策尔德和佩佩。依靠上赛季打下来的坚实基础,上半赛季,皇马以16胜2平1负积50分,有史以来半程最高分纪录成为半程冠军。

凭借着这个基础,皇马提前四轮成功卫冕西甲冠军。同时,皇马以总比分5:1双杀老对手巴塞罗那,并且在主场接受巴塞罗那列队欢迎冠军的仪式,而本场比赛皇马也4:1大胜巴塞罗那,巴塞罗那直到第86分钟才由亨利打进挽回颜面的一球。这是卡尔德隆当政两年半内最辉煌的时刻。

百度百科——皇家马德里足球俱乐部

07-08 西甲球员名单

1皇家马德里3827478436852维拉利尔3824596340773巴塞罗那38191097643674马德里竞技38197126647645塞维利亚38204147549646桑坦德竞技38179124241607马洛卡38151496954598拉科鲁尼亚38157164647529阿尔梅利亚3814101442455210瓦伦西亚381561748625111毕尔巴鄂3813111440435012西班牙人381391643534813赫塔菲3812111544484714皇家贝蒂斯3812111545514715瓦拉多利德3811121542574516维尔瓦3811111640604417奥萨苏纳381271937444318萨拉戈萨3810121650614219穆尔西亚38792236653020列万特387526337526这是最后的积分榜,希望采纳

求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可

皇马

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 185

25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 187

后卫

2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 174

3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 182

4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 183

5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 178

12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 174

15 德伦特(Drenthe) 荷兰(E) 87.04.08 170

21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 194

- 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 178

22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 184

中场

6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 183

14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 185

16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 182

19 巴普蒂斯塔(Baptista) 巴西(E) 83.09.01 182

23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 170

26 德拉-雷德(de la Red) 西班牙 85.06.05 185

27 格拉内罗(Granero) 西班牙 87.07.05 179

28 巴尔博亚(Balboa) 西班牙 85.05.13 182

29 阿德里安(Adrian Gonzalez) 西班牙 88.05.25 184

前锋

7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 180

9 索尔达多(Roberto Soldado) 西班牙 85.05.25 179

10 罗比尼奥(Robinho) 巴西 84.01.25 172

17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 188

20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 183

24 萨维奥拉(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11 168

30 布埃诺(Alberto Bueno) 西班牙 88.03.20 168

- 罗本(Arjen Robben) 荷兰(E) 84.01.23 178

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

巴萨

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183

25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183

后卫

4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182

5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178

11 赞布罗塔(Zambrotta) 意大利(E) 77.02.19 181

12 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 178

16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173

21 图拉姆(Thuram) 法国(E) 72.01.01 182

22 阿比达尔(éric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186

23 奥莱格(Oleguer) 西班牙 80.02.02 187

中场

3 莫塔(Motta) 巴西(E) 82.08.28 186

6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 170

8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170

10 小罗纳尔多(Ronaldinho) 巴西 80.03.21 181

15 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 186

17 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191

20 德科(Deco) 葡萄牙(E) 77.08.27 174

前锋

7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185

9 埃托奥(Eto'o) 喀麦隆 81.03.10 180

14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188

18 多斯桑托斯(Giovani dos Santos) 墨西哥 89.05.11 175

19 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169

24 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170

- 埃斯奎罗(Ezquerro) 西班牙 76.12.14 180

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

瓦伦西亚

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡尼萨雷斯(Canizares) 西班牙 69.12.18 181

13 莫拉(Mora) 西班牙 73.07.12 184

25 希尔德布兰(Timo Hildebrand) 德国(E) 79.04.05 185

后卫

3 德尔-奥尔诺(Del Horno) 西班牙 81.01.19 183

4 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187

5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183

12 卡内拉(Caneira) 葡萄牙(E) 79.02.09 178

15 埃尔格拉(Helguera) 西班牙 79.02.09 178

20 阿莱克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183

23 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 179

24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185

中场

6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 181

8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180

11 加维兰(Gavilán) 西班牙 85.05.12 170

14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175

17 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 180

18 桑尼(Sunny) 西班牙 88.09.17 180

21 席尔瓦(Silva) 西班牙 86.01.18 170

22 埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189

前锋

2 日基奇(Zigic) 塞尔维亚 80.09.25 202

7 比利亚(Villa) 西班牙 81.12.03 175

9 莫伦特斯(Morientes) 西班牙 76.04.05 186

10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180

16 马塔(Mata) 西班牙 88.04.28 170

19 阿里斯门迪(Arizmendi) 西班牙 84.03.03 189

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

塞维利亚

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184

13 德桑蒂斯(De Sanctis) 意大利(E) 77.03.26 190

后卫

2 哈维-纳瓦罗(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 187

3 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞黑(E) 75.11.13 186

4 阿尔维斯(Alves) 巴西(E) 83.05.06 171

14 埃斯库德(Escudé) 法国(E) 79.08.17 183

15 莫斯奎拉(Mosquera) 哥伦比亚 81.06.22 184

23 博拉鲁斯(Boulahrouz) 荷兰(E) 81.12.28 183

24 辛克尔(Hinkel) 德国(E) 82.03.26 183

28 法奇奥(Fazio) 阿根廷(E) 87.03.17 195

中场

5 杜达(Duda) 葡萄牙(E) 80.06.27 180

6 阿德里亚诺(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 172

7 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170

8 鲍尔森(Poulsen) 丹麦(E) 80.08.28 182

11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 177

16 普埃尔塔(Puerta) 西班牙 84.11.26 183

17 卡佩尔(Capel) 西班牙 88.02.16 173

18 马蒂(Marti) 西班牙 75.04.28 180

20 德穆尔(De Mul) 比利时(E) 86.03.04 178

21 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.06.16 183

25 马雷斯卡(Maresca) 意大利(E) 80.02.10 180

27 阿尔法罗(Alfaro) 西班牙 87.11.23 173

前锋

9 科尔扎科夫(Kerzhakov) 俄罗斯 82.11.27 175

10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西 80.11.08 183

12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192

19 切万顿(Chevantón) 乌拉圭(E) 80.08.12 174

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

马竞

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 法尔孔(Falcón) 西班牙 84.04.24 183

13 阿比亚蒂(Christian Abbiati) 意大利(E) 77.07.08 191

25 佛朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.20 188

后卫

2 塞塔里迪斯(Seitaridis) 希腊(E) 81.06.04 185

3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 81.09.13 173

4 佩尼亚(Pernía) 西班牙 77.05.04 177

12 埃勒(Fabiano Eller) 巴西 77.11.16 183

14 泽-卡斯特罗(Zé Castro) 葡萄牙(E) 83.01.13 183

21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚 79.01.30 180

22 巴勃罗(Pablo Ibanez) 西班牙 81.08.03 192

28 巴雷拉(Valera) 西班牙 84.12.21 184

中场

5 卢辛(Luccin) 法国(E) 79.04.09 181

6 科斯蒂尼亚(Costinha) 葡萄牙(E) 74.12.01 180

8 劳尔-加西亚(Raúl García) 西班牙 86.07.11 183

15 胡拉多(Jurado) 西班牙 86.06.29 172

18 马尼切(Maniche) 葡萄牙(E) 77.11.11 173

19 布劳里奥(Braulio Nóbrega) 西班牙 - -

23 克莱伯(Cléber Santana) 巴西 81.06.27 187

27 米格尔(Miguel) 西班牙 86.06.19 175

前锋

7 弗兰(Diego Forlán) 乌拉圭(E) 79.05.19 179

9 路易斯-加西亚(Luis García) 西班牙 78.06.24 172

10 阿圭罗(Kun Agüero) 阿根廷 88.06.02 172

11 马克西(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 180

16 迭戈-席尔瓦(Diego Silva) 巴西 88.10.07 186

17 雷耶斯(Antonio Reyes) 西班牙 83.09.01 176

20 米斯塔(Mista) 西班牙 78.11.12 184

24 西芒(Simao) 葡萄牙(E) 79.10.31 173

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

比利亚雷亚尔

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 比埃拉(Viera) 乌拉圭(E) 83.03.07 186

13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196

后卫

2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 177

3 何塞米(Josemi) 西班牙 79.11.15 183

4 迭戈(Diego) 乌拉圭 86.02.16 185

5 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 182

12 西甘(Cygan) 法国(E) 74.04.29 192

17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180

20 福恩特斯(Fuentes) 阿根廷 76.10.13 182

中场

6 霍西科(Josico) 西班牙 75.01.06 177

7 皮雷(Pires) 法国(E) 73.10.29 180

8 卡佐拉(Cazorla) 西班牙 84.12.13 168

10 卡尼(Cani) 西班牙 81.06.12 175

14 费尔南德斯(Fernandez) 智利 86.05.15 177

16 里克尔梅(Riquelme) 阿根廷 78.06.24 182

19 马科斯-塞纳(Marcos Senna) 西班牙 76.07.17 177

21 布鲁诺(Bruno) 西班牙 84.06.12 175

24 马武巴(Mavuba) 法国(E) 84.03.08 172

前锋

9 弗朗哥(Franco) 阿根廷 76.11.03 182

11 托马森(Tomasson) 丹麦(E) 76.08.29 182

15 尼哈特(Nihat) 土耳其(E) 79.11.23 175

22 罗西(Rossi) 意大利(E) 87.02.01 173

23 何塞-马里(Jose Mari) 西班牙 78.12.10 183

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

萨拉戈萨

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 塞萨尔(Cesar) 西班牙 71.09.02 185

13 米格尔(Miguel) 西班牙 81.11.25 190

25 巴列霍(Vallejo) 西班牙 75.09.22 185

后卫

2 迪奥戈(Diogo) 乌拉圭(E) 83.07.18 185

3 帕雷德斯(Paredes) 西班牙 82.07.05 185

4 夸尔特罗(Cuartero) 西班牙 75.08.17 180

6 阿亚拉(Ayala) 阿根廷(E) 73.04.14 176

11 胡安-弗兰(Juanfran) 西班牙 76.07.15 183

15 帕文(Pavon) 西班牙 80.01.09 188

23 塞尔吉奥(Sergio Fernández) 西班牙 77.05.23 191

中场

5 奥斯卡(Oscar) 西班牙 82.11.12 181

7 莫比利亚(Movilla) 西班牙 75.02.08 171

8 艾马儿(Aimar) 阿根廷 79.11.03 170

10 达历桑德罗(D′Alessandro) 阿根廷(E) 81.04.15 174

14 加比(Gabi) 西班牙 83.07.10 179

16 塞拉德斯(Celades) 西班牙 75.09.29 177

19 格内雷罗(Generelo) 西班牙 84.08.11 178

20 马图扎伦(MATUZALEM) 巴西 80.06.10 175

21 萨帕特尔(Zapater) 西班牙 85.07.11 173

前锋

9 塞尔吉奥-加西亚(Sergio Garcia) 西班牙 83.06.09 175

12 奥利维拉(Oliveira) 巴西 80.05.06 183

22 米利托(Diego Milito) 阿根廷(E) 73.04.19 179

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

贝蒂斯

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

13 里卡多(Ricardo Pereira) 葡萄牙(E) 76.02.11 185

1 多夫拉斯(Doblas) 西班牙 80.08.05 184

后卫

2 梅利(Melli) 西班牙 84.06.06 181

3 费尔南多-维加(Fernando Vega) 西班牙 84.07.03 177

4 华尼托(Juanito) 西班牙 76.07.23 183

5 里瓦斯(Rivas) 西班牙 78.12.02 190

6 伊利奇(Ilic) 塞黑 83.02.06 185

12 达米亚(Damiá) 西班牙 82.04.15 188

15 纳诺(Nano) 西班牙 80.07.07 186

17 巴比奇(Babic) 塞黑 81.01.28 186

22 利马(Lima) 巴西 85.02.10 182

中场

7 卡法(Caffa) 阿根廷(E) 84.09.30 183

8 阿尔苏(Arzu) 西班牙 81.03.17 184

9 费尔南多(Fernando) 西班牙 79.06.02 178

11 马克-冈萨雷斯(Mark González) 西班牙 84.07.10 175

10 卡尼亚斯(Canas) 西班牙 72.05.17 179

14 卡皮(Capi) 西班牙 77.03.26 175

18 里维拉(Rivera) 西班牙 78.02.16 174

19 西斯科(Xisco Munoz) 西班牙 80.09.05 175

20 索莫萨(Leandro Somoza) 阿根廷 81.01.26 187

21 米格尔-安赫尔(Miguel Angel) 西班牙 78.09.16 181

23 奥东科(Dani) 德国(E) 84.02.21 174

前锋

10 埃杜(Edu) 巴西(E) 76.05.10 182

16 帕沃尼(Pavone) 阿根廷(E) 82.05.27 176

25 索比斯(Sobis) 巴西 85.06.17 172

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

马洛卡

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 莫亚(Moya) 西班牙 84.04.02 185

25 卢克斯(Lux) 阿根廷(E) 82.07.07 183

后卫

2 拉米斯(Ramis) 西班牙 84.04.25 188

3 纳瓦罗(Fernando Navarro) 西班牙 82.06.25 178

7 巴雷拉(Varela) 西班牙 79.09.01 180

15 莫里内罗(Molinero) 西班牙 85.07.26 175

16 努涅斯(Nunes) 葡萄牙(E) 77.03.07 185

17 D-纳瓦罗(D.Navarro) 西班牙 80.05.25 183

21 多拉多(Dorado) 西班牙 77.02.17 185

22 巴列斯特罗斯(Ballesteros) 西班牙 75.09.04 188

24 埃克托(Hector) 西班牙 74.10.11 182

中场

4 佩雷亚(Pereyra) 阿根廷(E) 80.02.20 183

6 巴西纳斯(Basinas) 希腊(E) 76.01.03 180

8 博尔哈(Borja) 西班牙 85.01.12 176

10 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.10.27 166

12 G-卡斯特罗(Gonzalo Castro) 乌拉圭 84.09.14 176

18 阿朗戈(Arango) 委内瑞拉 80.05.15 179

23 霍纳斯(Jonas) 阿根廷(E) 83.07.05 183

前锋

9 维博(Webo) 喀麦隆 82.01.20 181

11 图尼(Tuni) 西班牙 82.06.14 181

14 古伊萨(Güiza) 西班牙 80.08.17 180

19 维克托(Victor) 西班牙 85.02.28 180

20 特雷霍(Trejo) 阿根廷 88.04.26 177

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

西班牙人

按此在新窗口浏览

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 卡梅尼(Kameni) 喀麦隆(E) 84.02.18 188

13 拉福恩特(Iraizoz) 西班牙 76.01.24 186

后卫

2 奇卡(Chica) 葡萄牙(E) 85.05.17 176

3 戴维-加西亚(David Garcia) 西班牙 81.01.16 177

4 拉克鲁斯(Lacruz) 西班牙 78.04.25 175

5 桑切斯(Pochettino) 西班牙 86.04.03 185

6 克莱门特(Clemente Rodríguez) 阿根廷 81.07.31 166

19 莫亚(Moya) 西班牙 86.02.18 187

21 哈尔克(Jarque) 西班牙 83.01.01 188

27 塞兰(Serran) 西班牙 84.07.17 181

中场

8 萨巴莱塔(Zabaleta) 阿根廷 85.01.16 170

9 德拉-佩纳(De la Pena) 西班牙 76.05.06 169

11 里埃拉(Riera) 西班牙 82.04.15 187

14 安赫尔(Angle) 西班牙 86.01.31 176

15 弗雷德森(Fredson) 巴西(E) 81.02.22 181

16 霍纳塔斯(Jonatas) 巴西 82.07.29 181

17 莫哈(Moha) 摩洛哥(E) 77.09.12 170

18 鲁菲特(Fredson) 西班牙 76.11.20 178

22 莫伊塞斯(Moises) 西班牙 81.02.20 185

25 洛拉(Milan Smiljanic) 塞黑 81.11.19 185

前锋

7 巴尔多(Valdo) 西班牙 81.04.23 181

10 路易斯-加西亚(Luis Garcia) 西班牙 81.02.06 180

20 科洛(Coro) 西班牙 83.01.05 175

23 塔穆多(Tamudo) 西班牙 77.10.19 180

24 霍纳桑(Jonathan) 西班牙 85.09.24 180

注:名单中(E)表示持有欧盟护照的外援

超字数了。你到下面去。。。。。。。

西甲什么时候开始啊?(北京时间)

巴塞罗那历届西甲联赛战绩

赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分

2010/11 1 1 34 28 4 2 89 19 88

2009/10 1 1 38 31 6 1 98 24 99

2008/09 1 1 38 27 6 5 105 35 87

2007/08 1 3 38 19 10 9 76 43 67

2006/07 1 2 38 22 10 6 78 33 76

2005/06 1 1 38 25 7 6 80 35 82

2004/05 1 1 38 25 9 4 73 29 84

2003/04 1 2 38 21 9 8 63 39 72

2002/03 1 6 38 15 11 12 63 47 56

2001/02 1 4 38 18 10 10 65 37 64

2000/01 1 4 38 17 12 9 80 57 63

1999/00 1 2 38 19 7 12 70 46 64

1998/99 1 1 38 24 7 7 87 43 79

1997/98 1 1 38 23 5 10 78 56 74

1996/97 1 2 42 28 6 8 102 48 90

1995/96 1 3 42 22 14 6 72 39 80

1994/95 1 4 38 18 10 10 60 45 46

1993/94 1 1 38 25 6 7 91 42 56

1992/93 1 1 38 25 8 5 87 34 58

1991/92 1 1 38 23 9 6 87 37 55

1990/91 1 1 38 25 7 6 74 33 57

1989/90 1 3 38 23 5 10 83 39 51

1988/89 1 2 38 23 11 4 80 26 57

1987/88 1 6 38 15 9 14 49 44 39

1986/87 1 2 34 18 13 3 51 22 49

1985/86 1 2 34 18 9 7 61 36 45

1984/85 1 1 34 21 11 2 69 25 53

1983/84 1 3 34 20 8 6 62 28 48

1982/83 1 4 34 17 10 7 60 29 44

1981/82 1 2 34 19 7 8 75 40 45

1980/81 1 5 34 18 5 11 66 41 41

1979/80 1 4 34 13 12 9 42 33 38

1978/79 1 5 34 16 6 12 69 37 38

1977/78 1 2 34 16 9 9 49 29 41

1976/77 1 2 34 18 9 7 69 34 45

1975/76 1 2 34 18 7 9 61 41 43

1974/75 1 3 34 15 7 12 57 36 37

1973/74 1 1 34 21 8 5 75 24 50

1972/73 1 2 34 18 10 6 41 21 46

1971/72 1 3 34 17 9 8 40 26 43

1970/71 1 2 30 19 5 6 50 22 43

1969/70 1 4 30 13 9 8 40 31 35

1968/69 1 3 30 13 10 7 40 18 36

1967/68 1 2 30 15 9 6 48 29 39

1966/67 1 2 30 20 2 8 58 29 42

1965/66 1 3 30 16 6 8 51 27 38

1964/65 1 6 30 14 4 12 59 41 32

1963/64 1 2 30 19 4 7 74 38 42

1962/63 1 6 30 11 9 10 45 36 31

1961/62 1 2 30 18 4 8 81 46 40

1960/61 1 4 30 13 6 11 62 47 32

1959/60 1 1 30 22 2 6 86 28 46

1958/59 1 1 30 24 3 3 96 26 51

1957/58 1 3 30 17 4 9 69 38 38

1956/57 1 3 30 16 7 7 70 37 39

1955/56 1 2 30 22 3 5 67 26 47

1954/55 1 2 30 17 7 6 75 39 41

1953/54 1 2 30 16 4 10 74 39 36

1952/53 1 1 30 19 4 7 82 43 42

1951/52 1 1 30 19 5 6 92 43 43

1950/51 1 4 30 16 3 11 83 61 35

1949/50 1 5 26 13 3 10 67 47 29

1948/49 1 1 26 16 5 5 66 36 37

1947/48 1 1 26 15 7 4 65 31 37

1946/47 1 4 26 14 3 9 59 42 31

1945/46 1 2 26 14 7 5 48 31 35

1944/45 1 1 26 17 5 4 50 30 39

1943/44 1 6 26 10 8 8 59 46 28

1942/43 1 3 26 14 4 8 77 50 32

1941/42 1 12 26 8 3 15 57 66 19

1940/41 1 4 22 13 1 8 55 45 27

1939/40 1 9 22 8 3 11 32 38 19

1935/36 1 5 22 11 2 9 39 32 24

1934/35 1 6 22 9 6 7 55 44 24

1933/34 1 9 18 8 0 10 42 40 16

1932/33 1 4 18 7 5 6 42 34 19

1931/32 1 3 18 10 4 4 40 26 24

1930/31 1 4 18 7 7 4 40 43 21

1928/29 1 1 18 11 3 4 37 23 25

1920/30 1 2 18 11 1 6 46 36 23

06-07西甲联赛将于欧洲时间2006年8月28日、北京时间8月29日开始。

目前西班牙足协还没有确定西甲赛程,一般会在8月中旬正式公布。

按照西甲惯例,上赛季西甲冠军巴塞罗那队将在第一轮中踢第一场揭幕战,但不会象法甲、德甲一样提前一天比赛。

西甲比赛一般是欧洲时间周六3-4场,周日6-7场,相当于北京时间的周六晚11点到周日凌晨7点,周日晚11点到周一凌晨7点。具体时间请等待正式赛程公布结果。