鸭仔体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

08奥运会比利时男足成绩_08奥运会比利时

tamoadmin 2024-05-31
1.求08奥运足球小组赛每场比分2.2008奥运金牌榜3.08年北京奥运会各国获奖牌情况?4.08奥运足球比赛都有哪些国家参赛5.2008年北京奥运会有没有足球

1.求08奥运足球小组赛每场比分

2.2008奥运金牌榜

3.08年北京奥运会各国获奖牌情况?

4.08奥运足球比赛都有哪些国家参赛

5.2008年北京奥运会有没有足球赛?

6.08年奥运会金牌排名

7.2008奥运会奖牌榜

08奥运会比利时男足成绩_08奥运会比利时

2008年北京奥运会,中国男足以1平2负的战绩未能小组出现,晋级8强。

以下是2008年北京奥运会,中国男足的具体战况:

1、第一场小组赛:中国 1-1 新西兰,董方卓1球,

本场比赛中国队出场阵容:1-邱盛炯;4-苑维玮、3-冯潇霆、5-李玮峰、2-谭望嵩;12-崔鹏、8-郑智、6-周海滨、7-蒿俊闵(56分钟,11-陈涛);9-郜林(54分钟,15-姜宁)、10-韩鹏(78分钟,17-董方卓)。

2、第二场小组赛:中国 0-2 比利时,

本场比赛中国队出场阵容:1-邱盛炯;4-苑维玮、3-冯潇霆、5-李玮峰、2-谭望嵩;12-崔鹏(59分钟,11-陈涛)、6-周海滨、8-郑智、16-赵旭日(82分钟,18-万厚良);9-郜林(46分钟,17-董方卓)、15-姜宁。

3、第三场小组赛:中国 0-3 巴西,

本场比赛中国国队出场阵容:18-刘震理;12-崔鹏、5-李玮峰、14-万厚良、10-韩鹏、7-蒿俊闵(75分钟,13-沈龙元);15-姜宁、16-赵旭日、6-周海滨、20-朱挺; 17-董方卓(72分钟,9-郜林)。

求08奥运足球小组赛每场比分

奥运男足成绩大排行:

排名 国家 金牌 银牌 铜牌 总数

1, 匈牙利, 3, 1, 1, 5

2, 英国, 3, 0, 0, 3

3, 前苏联, 2, 0, 3, 5

4, 乌拉圭, 2, 0, 0, 2

5, 前南斯拉夫, 1, 3, 1, 5

6, 阿根廷, 1, 2, 0, 3

6, 波兰, 1, 2, 0, 3

6, 西班牙, 1, 2, 0, 3'

9, 前民主德国, 1, 1, 2, 4

10, 前捷克斯洛伐克, 1, 1, 0, 2

10, 法国, 1, 1, 0, 2

12, 意大利, 1, 0, 2, 3

12, 瑞典, 1, 0, 2, 3

14, 比利时, 1, 0, 1, 2

15, 喀麦隆, 1, 0, 0, 1

15, 加拿大, 1, 0, 0, 1

15, 尼日利亚, 1, 0, 0, 1

18, 丹麦, 0, 3, 1, 4

19, 巴西, 0, 2, 1, 3

20, 美国, 0, 1, 1, 2

20, 保加利亚, 0, 1, 1, 2

22, 奥地利, 0, 1, 0, 1

22, 巴拉圭, 0, 1, 0, 1

22, 瑞士, 0, 1, 0, 1

25, 荷兰, 0, 0, 3, 3

26, 智利, 0, 0, 1, 1

26, 加纳, 0, 0, 1, 1

26, 日本, 0, 0, 1, 1

26, 挪威, 0, 0, 1, 1

26, 前联邦德国, 0, 0, 1, 1

奥运女足成绩大排行:

排名 国家 金牌 银牌 铜牌 总数

1, 美国, 2, 1, 0, 3

2, 挪威, 1, 0, 1, 2

3, 巴西, 0, 1, 0, 1

3, 中国, 0, 1, 0, 1

这个就是

2008奥运金牌榜

男足:

2008-08-13 19:45 C组 中国 0-3 巴西 秦皇岛市奥体中心体育场

2008-08-13 19:45 A组 科特迪瓦 1-0 澳大利亚 天津奥林匹克中心体育场

2008-08-13 19:45 C组 新西兰 0-1 比利时 上海体育场

2008-08-13 19:45 A组 阿根廷 2-0 塞尔维亚 北京工人体育场

2008-08-13 17:00 D组 喀麦隆 0-0 意大利 上海体育场

2008-08-13 17:00 D组 韩国 1-0 洪都拉斯 天津奥林匹克中心体育场

2008-08-13 17:00 B组 荷兰 1-0 日本 沈阳奥林匹克体育中心

2008-08-13 17:00 B组 尼日利亚 2-1 美国 北京工人体育场

2008-08-10 19:45 C组 比利时 2-0 中国 沈阳奥林匹克体育中心

2008-08-10 19:45 A组 塞尔维亚 2-4 科特迪瓦 上海体育场

2008-08-10 19:45 B组 美国 2-2 荷兰 天津奥林匹克中心体育场

2008-08-10 19:45 D组 意大利 3-0 韩国 秦皇岛市奥体中心体育场

2008-08-10 17:00 B组 尼日利亚 2-1 日本 天津奥林匹克中心体育场

2008-08-10 17:00 C组 新西兰 0-5 巴西 沈阳奥林匹克体育中心

2008-08-10 17:00 D组 喀麦隆 1-0 洪都拉斯 秦皇岛市奥体中心体育场

2008-08-10 17:00 A组 阿根廷 1-0 澳大利亚 上海体育场

2008-08-07 19:45 D组 韩国 1-1 喀麦隆 秦皇岛市奥体中心体育场

2008-08-07 19:45 B组 荷兰 0-0 尼日利亚 天津奥林匹克中心体育场

2008-08-07 19:45 C组 中国 1-1 新西兰 沈阳奥林匹克体育中心

2008-08-07 19:45 A组 科特迪瓦 1-2 阿根廷 上海体育场

2008-08-07 17:00 A组 澳大利亚 1-1 塞尔维亚 上海体育场

2008-08-07 17:00 C组 巴西 1-0 比利时 沈阳奥林匹克体育中心

2008-08-07 17:00 D组 洪都拉斯 0-3 意大利 秦皇岛市奥体中心体育场

2008-08-07 17:00 B组 日本 0-1 美国 天津奥林匹克中心体育场

女足:

2008-08-12 19:45 E组 中国 2-0 阿根廷 秦皇岛市奥体中心体育场

2008-08-12 19:45 E组 瑞典 2-1 加拿大 北京工人体育场

2008-08-12 19:45 G组 挪威 1-5 日本 上海体育场

2008-08-12 19:45 G组 美国 4-0 新西兰 沈阳奥林匹克体育中心

2008-08-12 17:00 F组 朝鲜 0-1 德国 天津奥林匹克中心体育场

2008-08-12 17:00 F组 尼日利亚 1-3 巴西 北京工人体育场

2008-08-09 19:45 E组 加拿大 1-1 中国 天津奥林匹克中心体育场

2008-08-09 19:45 F组 巴西 2-1 朝鲜 沈阳奥林匹克体育中心

2008-08-09 19:45 G组 新西兰 0-1 挪威 秦皇岛市奥体中心体育场

2008-08-09 17:00 E组 瑞典 1-0 阿根廷 天津奥林匹克中心体育场

2008-08-09 17:00 F组 尼日利亚 0-1 德国 沈阳奥林匹克体育中心

2008-08-09 17:00 G组 美国 1-0 日本 秦皇岛市奥体中心体育场

2008-08-06 19:45 G组 挪威 2-0 美国

2008-08-06 19:45 E组 中国 2-1 瑞典 天津奥林匹克中心体育场

2008-08-06 19:45 F组 朝鲜 1-0 尼日利亚

2008-08-06 17:00 G组 日本 2-2 新西兰 秦皇岛市奥体中心体育场

2008-08-06 17:00 E组 阿根廷 1-2 加拿大

2008-08-06 17:00 F组 德国 0-0 巴西 沈阳奥林匹克体育中心

08年北京奥运会各国获奖牌情况?

2008奥运金牌榜

[备注:本奖牌榜排列规则依据国际奥委会惯例,依次按金、银、铜牌数目进行排序,与官方奖牌榜一致。]

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 匈牙利 3 5 2 10

21 挪威 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

31 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 瑞士 2 0 4 6

34 阿根廷 2 0 4 6

36 墨西哥 2 0 1 3

37 土耳其 1 4 3 8

38 津巴布韦 1 3 0 4

39 阿塞拜疆 1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5

42 印度尼西亚 1 1 3 5

42 保加利亚 1 1 3 5

44 芬兰 1 1 2 4

45 拉脱维亚 1 1 1 3

46 爱沙尼亚 1 1 0 2

46 葡萄牙 1 1 0 2

46 多米尼加 1 1 0 2

46 比利时 1 1 0 2

50 印度 1 0 2 3

51 伊朗 1 0 1 2

52 突尼斯 1 0 0 1

52 喀麦隆 1 0 0 1

52 巴拿马 1 0 0 1

52 巴林 1 0 0 1

56 瑞典 0 4 1 5

57 克罗地亚 0 2 3 5

57 立陶宛 0 2 3 5

59 希腊 0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2

61 尼日利亚 0 1 3 4

62 奥地利 0 1 2 3

62 塞尔维亚 0 1 2 3

62 爱尔兰 0 1 2 3

65 阿尔及利亚 0 1 1 2

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2

65 哥伦比亚 0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2

65 摩洛哥 0 1 1 2

65 巴哈马 0 1 1 2

71 越南 0 1 0 1

71 厄瓜多尔 0 1 0 1

71 智利 0 1 0 1

71 新加坡 0 1 0 1

71 马来西亚 0 1 0 1

71 南非 0 1 0 1

71 苏丹 0 1 0 1

71 冰岛 0 1 0 1

79 亚美尼亚 0 0 6 6

80 中华台北 0 0 4 4

81 多哥 0 0 1 1

81 埃及 0 0 1 1

81 以色列 0 0 1 1

81 委内瑞拉 0 0 1 1

81 阿富汗 0 0 1 1

81 毛里求斯 0 0 1 1

81 摩尔多瓦 0 0 1 1

总数 共87个国家/地区 302金 303银 353铜 共958枚奖牌

08奥运足球比赛都有哪些国家参赛

排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合

金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总

1 中国 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1

2 美国 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4

3 俄罗斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0

4 英国 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3

5 德国 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6

6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 21 8 7 8 23 0 2 0 2

7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 18 4 4 4 12 1 0 0 1

8 日本 9 6 10 25 4 4 5 13 5 2 5 12 0 0 0 0

9 意大利 8 10 10 28 4 7 6 17 4 3 4 11 0 0 0 0

10 法国 7 16 17 40 6 14 12 32 1 2 4 7 0 0 1 1

11 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 15 3 2 7 12 0 0 0 0

12 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 3 5 4 2 11 1 1 0 2

13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 3 2 8 0 0 0 0

14 西班牙 5 10 3 18 4 6 2 12 0 3 1 4 1 1 0 2

15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 9 2 3 0 5 0 0 0 0

16 白俄罗斯 4 5 10 19 3 3 5 11 1 2 5 8 0 0 0 0

17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0

19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 0 2

20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 7 0 2 1 3 0 0 0 0

21 匈牙利 3 5 2 10 2 4 1 7 1 1 1 3 0 0 0 0

21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1

23 巴西 3 4 8 15 1 3 5 9 2 1 3 6 0 0 0 0

24 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0

25 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0

26 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0

27 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

28 古巴 2 11 11 24 2 5 8 15 0 6 3 9 0 0 0 0

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 2 2 5 9 0 2 2 4 0 0 0 0

30 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2

31 蒙古 2 2 0 4 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0

31 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0

33 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0

34 阿根廷 2 0 4 6 2 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 1

34 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0

36 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0

37 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0

38 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0

39 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0

40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0

41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0

42 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0

42 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1

44 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0

45 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0

46 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0

46 多米尼加 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

46 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0

50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1

57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0

57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0

59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0

60 特多 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0

62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0

62 爱尔兰 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

62 塞尔维亚 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

65 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

65 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

71 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 冰岛 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

71 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

71 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

79 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0

80 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0

81 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

81 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

2008年北京奥运会有没有足球赛?

北京奥运会(男子):分组情况 A组:科特迪瓦,阿根廷,澳大利亚,塞尔维亚(上海赛区) B组:荷兰,尼日利亚、日本,美国 (天津赛区) C组:中国,新西兰,巴西,比利时 (沈阳赛区) D组:韩国,喀麦隆,洪都拉斯,意大利 (秦皇岛赛区) 北京奥运会,详细赛程: 小组赛一轮: 8月7日 澳大利亚vs塞尔维亚 17:00 上海体育场 8月7日 科特迪瓦vs阿根廷 19:45 上海体育场 8月7日 日本vs美国 17:00 天津奥林匹克中心体育场 8月7日 荷兰vs尼日利亚 19:45 天津奥林匹克中心体育场 8月7日 巴西vs比利时 17:00 沈阳五里河体育场 8月7日 中国vs新西兰 19:45 沈阳五里河体育场 8月7日 洪都拉斯vs意大利 17:00 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 8月7日 韩国vs喀麦隆 19:45 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 小组赛二轮: 8月10日 阿根廷vs澳大利亚 17:00 上海体育场 8月10日 塞尔维亚vs科特迪瓦 19:45 上海体育场 8月10日 尼日利亚vs日本 17:00 天津奥林匹克中心体育场 8月10日 美国vs荷兰 19:45 天津奥林匹克中心体育场 8月10日 新西兰vs巴西 17:00 沈阳五里河体育场 8月10日 比利时vs中国 19:45 沈阳五里河体育场 8月10日 喀麦隆vs洪都拉斯 17:00 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 8月10日 意大利vs韩国 19:45 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 小组赛三轮: 8月13日 荷兰vs日本 17:00 沈阳五里河体育场 8月13日 尼日利亚vs美国 17:00 北京工人体育场 8月13日 韩国vs洪都拉斯 17:00 上海体育场 8月13日 喀麦隆vs意大利 17:00 天津奥林匹克中心体育场 8月13日 科特迪瓦vs澳大利亚 19:45 天津奥林匹克中心体育场 8月13日 阿根廷vs塞尔维亚 19:45 北京工人体育场 8月13日 中国vs巴西 19:45 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 8月13日 新西兰vs比利时 19:45 上海体育场 四分之一决赛 8月16日 C组第1vsD组第2(Q3) 18:00 沈阳五里河体育场 8月16日 D组第1vsC组第2(Q4) 18:00 北京工人体育场 8月16日 A组第1vsB组第2(Q1) 21:00 上海体育场 8月16日 B组第1vsA组第2(Q2) 21:00 秦皇岛奥林匹克体育中心 半决赛 8月19日 Q2vsQ4(S2) 18:00 上海体育场 8月19日 Q1vsQ3(S1) 21:00 北京工人体育场 三四名决赛 8月22日 S1负者vsS2负者 19:00 上海体育场 决赛 8月23日 S1胜者vsS2胜者 12:00 北京国家体育场 2008年,北京奥运会男女足分组抽签仪式在京举行,结果中国女足与瑞典、加拿大、阿根廷被分在同一小组,中国女足首场比赛将在天津迎战瑞典。久经“折磨”的中国女足第一场比赛就对阵劲敌瑞典,对于新组建的女足领导班子是个不小的挑战,所以即便是没有被抽进死亡小组,足协也不会强压给女足拿牌的目标。 北京奥运会(女足):分组情况 A组:中国,瑞典,阿根廷,加拿大; B组:朝鲜,尼日利亚,德国,巴西; C组:挪威,美国,日本,新西兰; 2008年,北京奥运会女足全部赛事的完全赛程: 第一轮 日期 对阵 时间 比赛地点 8月6日 阿根廷vs加拿大 17:00 天津水滴体育场 8月6日 中国vs瑞典 19:45 天津水滴体育场 8月6日 德国vs巴西 17:00 沈阳五里河体育场 8月6日 朝鲜vs朝鲜 19:45 沈阳五里河体育场 8月6日 日本vs新西兰 17:00 秦皇岛体育场 8月6日 挪威vs美国 19:45 秦皇岛体育场 第二轮 8月9日 瑞典vs阿根廷 17:00 天津水滴体育场 8月9日 加拿大vs中国 19:45 天津水滴体育场 8月9日 朝鲜vs德国 17:00 沈阳五里河体育场 8月9日 巴西vs朝鲜 19:45 沈阳五里河体育场 8月9日 美国vs日本 17:00 秦皇岛体育场 8月9日 新西兰vs挪威 19:45 秦皇岛体育场 第三轮 8月12日 朝鲜vs巴西 17:00 北京工人体育场 8月12日 朝鲜vs德国 17:00 天津水滴体育场 8月12日 瑞典vs加拿大 19:45 北京工人体育场 8月12日 中国vs阿根廷 19:45 秦皇岛体育场 8月12日 美国vs新西兰 19:45 沈阳五里河体育场 8月12日 挪威vs日本 19:45 上海体育场 四分之一决赛 8月15日 F组第1vsG组第2(Q2) 18:00 天津水滴体育场 8月15日 G组第1vsE或F组第3(Q3) 18:00 上海体育场 8月15日 E组第1vsF或G组第3(Q1) 21:00 秦皇岛体育场 8月15日 D组第1vsC组第2(Q4) 21:00 沈阳五里河体育场 半决赛 8月18日 Q2vsQ4(S2) 18:00 上海体育场 8月18日 Q1vsQ3(S1) 21:00 北京工人体育场 三四名决赛 8月21日 S1负者vsS2负者 18:00 北京工人体育场 决赛 8月21日 S1胜者vsS2胜者 21:00 北京工人体育场

08年奥运会金牌排名

具体日程:2008年8月7日--8月23日 中国国奥,具体赛程: 小组赛一轮:2008年08月07日 中国 vs 新西兰 19:45(沈阳五里河体育场) 小组赛二轮:2008年08月10日 比利时 vs 中国 19:45(沈阳五里河体育场) 小组赛三轮:2008年08月13日 中国 vs 巴西 19:45(秦皇岛奥林匹克体育中心体育场) 国际足联奥运会比赛组织委员会正式宣布了2008年北京奥运会足球比赛的日程表。北京奥运足球比赛的详细时间表及比赛场地在单元竞赛日程也已经完全得到确认,在北京奥运会倒计时关键阶段,中国男女国奥队必须提速,以力争完成夺牌的任务。 北京奥运会(男子):分组情况 A组:科特迪瓦,阿根廷,澳大利亚,塞尔维亚(上海赛区) B组:荷兰,尼日利亚、日本,美国 (天津赛区) C组:中国,新西兰,巴西,比利时 (沈阳赛区) D组:韩国,喀麦隆,洪都拉斯,意大利 (秦皇岛赛区) 北京奥运会,详细赛程: 小组赛一轮: 8月7日 澳大利亚vs塞尔维亚 17:00 上海体育场 8月7日 科特迪瓦vs阿根廷 19:45 上海体育场 8月7日 日本vs美国 17:00 天津奥林匹克中心体育场 8月7日 荷兰vs尼日利亚 19:45 天津奥林匹克中心体育场 8月7日 巴西vs比利时 17:00 沈阳五里河体育场 8月7日 中国vs新西兰 19:45 沈阳五里河体育场 8月7日 洪都拉斯vs意大利 17:00 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 8月7日 韩国vs喀麦隆 19:45 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 小组赛二轮: 8月10日 阿根廷vs澳大利亚 17:00 上海体育场 8月10日 塞尔维亚vs科特迪瓦 19:45 上海体育场 8月10日 尼日利亚vs日本 17:00 天津奥林匹克中心体育场 8月10日 美国vs荷兰 19:45 天津奥林匹克中心体育场 8月10日 新西兰vs巴西 17:00 沈阳五里河体育场 8月10日 比利时vs中国 19:45 沈阳五里河体育场 8月10日 喀麦隆vs洪都拉斯 17:00 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 8月10日 意大利vs韩国 19:45 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 小组赛三轮: 8月13日 荷兰vs日本 17:00 沈阳五里河体育场 8月13日 尼日利亚vs美国 17:00 北京工人体育场 8月13日 韩国vs洪都拉斯 17:00 上海体育场 8月13日 喀麦隆vs意大利 17:00 天津奥林匹克中心体育场 8月13日 科特迪瓦vs澳大利亚 19:45 天津奥林匹克中心体育场 8月13日 阿根廷vs塞尔维亚 19:45 北京工人体育场 8月13日 中国vs巴西 19:45 秦皇岛奥林匹克体育中心体育场 8月13日 新西兰vs比利时 19:45 上海体育场 四分之一决赛 8月16日 C组第1vsD组第2(Q3) 18:00 沈阳五里河体育场 8月16日 D组第1vsC组第2(Q4) 18:00 北京工人体育场 8月16日 A组第1vsB组第2(Q1) 21:00 上海体育场 8月16日 B组第1vsA组第2(Q2) 21:00 秦皇岛奥林匹克体育中心 半决赛 8月19日 Q2vsQ4(S2) 18:00 上海体育场 8月19日 Q1vsQ3(S1) 21:00 北京工人体育场 三四名决赛 8月22日 S1负者vsS2负者 19:00 上海体育场 决赛 8月23日 S1胜者vsS2胜者 12:00 北京国家体育场

2008奥运会奖牌榜

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目: 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌 1 中国 51 21 28 100 2008年北京奥运会奖牌

2 美国 36 38 36 110 3 俄罗斯 23 21 28 72 4 英国 19 13 15 47 5 德国 16 10 15 41 6 澳大利亚14 15 17 46 7 韩国 13 10 8 31 8 日本 9 6 10 25 9 意大利 8 10 10 28 10 法国 7 16 17 40 11 乌克兰 7 5 15 27 12 荷兰 7 5 4 16 13 牙买加 6 3 2 11 14 西班牙 5 10 3 18 15 肯尼亚 5 5 4 14 16 白俄罗斯 4 5 10 19 17 罗马尼亚 4 1 3 8 18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 19 加拿大 3 9 6 18 20 波兰 3 6 1 10 21 匈牙利 3 5 2 10 21 挪威 3 5 2 10 23 巴西 3 4 8 15 24 捷克 3 3 0 6 25 斯洛伐克 3 2 1 6 26 新西兰 3 1 5 9 27 格鲁吉亚 3 0 3 6 28 古巴 2 11 11 24 29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 30 丹麦 2 2 3 7 31 泰国 2 2 0 4 31 蒙古 2 2 0 4 33 朝鲜 2 1 3 6 34 瑞士 2 0 4 6 34 阿根廷 2 0 4 6 36 墨西哥 2 0 1 3 37 土耳其 1 4 3 8 38 津巴布韦 1 3 0 4 39 阿塞拜疆 1 2 4 7 40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 41 印度尼西亚 1 1 3 5 43 保加利亚 1 1 3 5 44 芬兰 1 1 2 4 45 拉脱维亚 1 1 1 3 46 葡萄牙 1 1 0 2 46 多米尼克 1 1 0 2 46 比利时 1 1 0 2 46 爱沙尼亚 1 1 0 2 50 印度 1 0 2 3 51 伊朗 1 0 1 2 52 突尼斯 1 0 0 1 52 喀麦隆 1 0 0 1 52 巴拿马 1 0 0 1 52 巴林 1 0 0 1

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

21 匈牙利 3 5 2 10

23 巴西 3 4 8 15

24 捷克 3 3 0 6

25 斯洛伐克 3 2 1 6

26 新西兰 3 1 5 9

27 格鲁吉亚 3 0 3 6

28 古巴 2 11 11 24

29 哈萨克斯坦 2 4 7 13

30 丹麦 2 2 3 7

31 泰国 2 2 0 4

32 蒙古 2 2 0 4

33 朝鲜 2 1 3 6

34 阿根廷 2 0 4 6

35 瑞士 2 0 4 6

