鸭仔体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

2012欧洲杯程雨涵_2012欧洲杯最佳新人

tamoadmin 2024-06-01
1.2012伦敦奥运白岚参加解说或主持吗?2.2014黄河杯围棋赛对局表3.请问这位2018世界杯央视女主持是谁?程雨涵。程雨涵 (1983年—— ),央视主持

1.2012伦敦奥运白岚参加解说或主持吗?

2.2014黄河杯围棋赛对局表

3.请问这位2018世界杯央视女主持是谁?

2012欧洲杯程雨涵_2012欧洲杯最佳新人

程雨涵。

程雨涵 (1983年—— ),央视主持人,吉林省长春市人,中共党员,2006年毕业于北京广播学院播音与主持艺术专业,本科学历。2007年加入央视体育频道,还成为央视体育频道十大美女主播之一。在中央电视台《选择》栏目“体育解说员”比赛中取得第一名,并获得《明日之星》奖,之后开始出现在体育频道的节目当中。程雨涵有着非常俊俏的外表,因此很快被观众所关注,正在逐渐的成长起来。

2012伦敦奥运白岚参加解说或主持吗?

2012伦敦奥运会央视解说员已经正式出炉,共20人:

周英杰、张盛、张萌萌、于嘉、杨影、杨健、孙正平、申方剑、邵圣懿、刘星宇、金宝成、洪钢、韩乔生、陈滢、蔡猛、贺炜、宋剑桥、田宗琦、黄子忠、刘嘉远。

此外,伦敦奥运报道央视主持人:

沙桐、童可欣、梁毅苗、刘建宏、魏晓南、柴华北、郭强、宁辛、陈怀杰、袁文栋、朱晓琳 、段暄、朱环、甄诚、孙燕、吴为、翁晓萌、尤宁、崔征、杨一、马昕、施丹、朱虹、姜毅 、程雨涵、王江、郭思语

2014黄河杯围棋赛对局表

白岚不会参加2012伦敦奥运会的解说或主持。

央视奥运会解说(评论员)已经正式出炉,共有20人:

周英杰、张盛、张萌萌、于嘉、杨影、杨健、孙正平、申方剑、邵圣懿、刘星宇、金宝成、洪钢、韩乔生、陈滢、蔡猛、贺炜、宋剑桥、田宗琦、黄子忠、刘嘉远。

伦敦奥运会的解说嘉宾更是阵容豪华,各项目的解说嘉宾个个都是体坛大腕,如排球解说嘉宾郎平、篮球解说嘉宾姚明、体操解说嘉宾李小鹏和刘璇、射击解说嘉宾张山和杨凌、羽毛球解说嘉宾赵婷婷、跳水解说嘉宾胡佳、游泳解说嘉宾周雅菲、举重解说嘉宾张国政、乒乓球解说嘉宾刘伟、男篮解说嘉宾张卫平、女篮解说嘉宾李昕、射箭解说嘉宾张娟娟、田径解说嘉宾阚福林等。

伦敦奥运报道主持人:

沙桐、童可欣、梁毅苗、刘建宏、魏晓南、柴华北、郭强、宁辛、陈怀杰、袁文栋、朱晓琳 、段暄、朱环、甄诚、孙燕、吴为、翁晓萌、尤宁、崔征、杨一、马昕、施丹、朱虹、姜毅 、程雨涵、王江、郭思语

请问这位2018世界杯央视女主持是谁?

* * 第 1 轮 对 手 表 * *

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

05/26/13

台次 积分 棋手号 棋 手 名 黑 方:白 方 棋 手 名 棋手号 积分

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1 0 1 周 尧G ( : ) 赵奕斐G 2 0

2 0 3 苏广悦 ( : ) 刘慧玲G 4 0

3 0 5 蔡文鑫 ( : ) 张杰勋 6 0

4 0 7 张 岐 ( : ) 樊玉逵 8 0

5 0 9 王倩钰G ( : ) 林蔚隆 10 0

6 0 11 郝岳鹏 ( : ) 汪泽林 12 0

7 0 13 杨宗煜 ( : ) 刘楚博 14 0

8 0 15 于昊晟 ( : ) 谢晟武 16 0

9 0 17 刘博文 ( : ) 王靖翔 18 0

10 0 19 马光子 ( : ) 潘昕玮 20 0

11 0 21 华旻翔 ( : ) 刘云程 22 0

12 0 23 宋卓奇 ( : ) 潘亭宇 24 0

13 0 25 张天歌G ( : ) 洪宇航 26 0

14 0 27 张凯翔 ( : ) 史旻昕 28 0

15 0 29 胡 晓 ( : ) 韩瑾睿 30 0

16 0 31 吴子豪 ( : ) 黄明宇 32 0

17 0 33 石豫来 ( : ) 关博文 34 0

18 0 35 逯 野 ( : ) 李羿蓉G 36 0

19 0 37 宋文泽 ( : ) 胡傲华 38 0

20 0 39 刘卓明 ( : ) 曾泽润 40 0

21 0 41 金 珊G ( : ) 王天意 42 0

22 0 43 邓 威 ( : ) 董 堃 44 0

23 0 45 王星昊 ( : ) 沈沛然 46 0

24 0 47 羡允中 ( : ) 孙泽宇 48 0

25 0 49 徐 戈 ( : ) 朱博达 50 0

26 0 51 李 涵 ( : ) 赵 晔G 52 0

27 0 53 李雨昂 ( : ) 常 垚 54 0

28 0 55 蒋佶豆 ( : ) 李炎波 56 0

29 0 57 马霄南 ( : ) 马天放 58 0

30 0 59 康 锐 ( : ) 何语涵 60 0

31 0 61 孙汇玮 ( : ) 叶小云 62 0

32 0 63 张 博 ( : ) 王 冕 64 0

33 0 65 张淙钦 ( : ) 李雪萌G 66 0

34 0 67 李昊潼 ( : ) 裴柯均 68 0

35 0 69 张耀艺 ( : ) 李 徐 70 0

36 0 71 张浩伟 ( : ) 刘宇喆 72 0

37 0 73 陈劭全 ( : ) 郑子健 74 0

38 0 75 韩恩溢 ( : ) 王文聪 76 0

39 0 77 杨宇翔 ( : ) 燕钦林 78 0

40 0 79 柳琪峰 ( : ) 姬卓林 80 0

41 0 81 徐黎明 ( : ) 刘东煜 82 0

42 0 83 李明泽 ( : ) 冯 昊 84 0

43 0 85 孙伟强 ( : ) 李天罡 86 0

44 0 87 王世一 ( : ) 关 欣 88 0

45 0 89 陈 昊 ( : ) 王 升 90 0

46 0 91 杨紫藩 ( : ) 王禹程 92 0

47 0 93 彭梓舟 ( : ) 金宇宸 94 0

48 0 95 葛菩佑龙 ( : ) 黄一鸣 96 0

49 0 97 张泰毓 ( : ) 周 旋G 98 0

50 0 99 黄世元 ( : ) 全 能 100 0

51 0 101 王 搏 ( : ) 赵浩名 102 0

52 0 103 陈翰祺 ( : ) 杨金睿 104 0

53 0 105 李维清 ( : ) 刘汤颢 106 0

54 0 107 王 硕 ( : ) 刘一凡 108 0

55 0 109 许少龙 ( : ) 李子旭 110 0

56 0 111 陈文政 ( : ) 周 睿 112 0

57 0 113 申贺元 ( : ) 侯靖哲 114 0

58 0 115 陈思源 ( : ) 陈天以 116 0

59 0 117 高逸凡 ( : ) 郑鑫恺 118 0

60 0 119 高万峰 ( : ) 陈浩东 120 0

61 0 121 刘 秋 ( : ) 萧圣耀 122 0

62 0 123 傅瑞盈G ( : ) 花 畅 124 0

63 0 125 范泽丰G ( : ) 李晓龙 126 0

64 0 127 张坤峰 ( : ) 刘家豪 128 0

65 0 129 秦 朝 ( : ) 谢 科 130 0

66 0 131 吕立言 ( : ) 伍李瑞 132 0

67 0 133 顾文开 ( : ) 赵 明 134 0

68 0 135 陈 玄 ( : ) 王音灵水 136 0

69 0 137 胡轩臻 ( : ) 宋瑞祺 138 0

70 0 139 王帅智 ( : ) 董嘉诚 140 0

71 0 141 王子轩 ( : ) 孟梓豪 142 0

72 0 143 罗楚玥 ( : ) 贺桑蓬 144 0

73 0 145 何 旸 ( : ) 李必奇 146 0

74 0 147 郑开元 ( : ) 赵甫轩 148 0

75 0 149 薛冠华 ( : ) 赵毓彩 150 0

76 0 151 吕懿轩 ( : ) 栾诗雅G 152 0

77 0 153 杨洛伊G ( : ) 杨智文 154 0

78 0 155 隋择翔 ( : ) 尧潇童 156 0

79 0 157 叶又豪 ( : ) 吕 烁G 158 0

80 0 159 汪雨博G ( : ) 兰珺楷 160 0

81 0 161 鲁俊仁 ( : ) 屠晓宇 162 0

82 0 163 尹 渠 ( : ) 田雨潇 164 0

83 0 165 于苏豪 ( : ) 方一帆 166 0

84 0 167 刘宇洋 ( : ) 伊凌涛 168 0

85 0 169 张何源 ( : ) 丁明君G 170 0

86 0 171 辛 一 ( : ) 付 麟G 172 0

87 0 173 代智天 ( : ) 王晶磊 174 0

88 0 175 陈豪鑫 ( : ) 张铭康 176 0

89 0 177 于靖冬 ( : ) 吴皓宇 178 0

90 0 179 赵贯汝G ( : ) 郭子源 180 0

91 0 181 陈旭东 ( : ) 杨润东 182 0

92 0 183 王 博 ( : ) 杨 宽 184 0

93 0 185 周恒逸 ( : ) 陈玉侬 186 0

94 0 187 宋志文 ( : ) 赵亦康 188 0

95 0 189 于靖莹G ( : ) 何亚傧 190 0

96 0 191 方若曦G ( : ) 陈 思G 192 0

97 0 193 汪鹏飞 ( : ) 沈彦亨 194 0

98 0 195 李泓周 ( : ) 陈一纯 196 0

99 0 197 丁 浩 ( : ) 曾渊海 198 0

100 0 199 李昭阳 ( : ) 张雨涵 200 0

101 0 201 于晚成 ( : ) 马 丁 202 0

102 0 203 潘伟健 ( : ) 黄 楷 204 0

103 0 205 程 观 ( : ) 关 冰 206 0

104 0 207 范炳旭 ( : ) 沙星宇 208 0

105 0 209 杜钟元 ( : ) 唐吟啸 210 0

106 0 211 朱明晟 ( : ) 胡煜清 212 0

107 0 213 赵邦桥 ( : ) 吴寿阳 214 0

108 0 215 阎语盈G ( : ) 陈亚峰 216 0

109 0 217 成家业 ( : ) 张紫良 218 0

110 0 219 蒋其润 ( : ) 刘宇航 220 0

111 0 221 张齐闯 ( : ) 张家尧 222 0

112 0 223 周玉川 ( : ) 冯 杨 224 0

113 0 225 周润民 ( : ) 肖 琪 226 0

114 0 227 杨曜林 ( : ) 刘华丰 228 0

115 0 229 方 磊 ( : ) 陈 朦 230 0

116 0 231 代耕宇 ( : ) 郑宇轩 232 0

117 0 233 何天凝 ( : ) 何 林 234 0

118 0 235 许嘉伟 ( : ) 汪美成G 236 0

119 0 237 王文增 ( : ) 张梦石 238 0

120 0 239 张笑龙 ( : ) 赵 斐 240 0

121 0 241 宼政岩 ( : ) 于富霖 242 0

122 0 243 傅 斌 ( : ) 王嘉宝 244 0

123 0 245 肖湘玉G ( : ) 张乐隽 246 0

124 0 247 杨 戈 ( : ) 徐泽鑫 248 0

125 0 249 赵 芮G ( : ) 王若然 250 0

126 0 251 李春宇 ( : ) 白宝祥 252 0

127 0 253 袁亭昱 ( : ) 李成森 254 0

128 0 255 徐渊懿 ( : ) 高欣扬 256 0

129 0 257 周隽尧 ( : ) 潘瀚林 258 0

130 0 259 李煜培 ( : ) 陈纪衡 260 0

131 0 261 廖元赫 ( : ) 程宏昊 262 0

132 0 263 王 然 ( : ) 杨霆轩 264 0

她叫程雨涵。

中央电视台体育频道主持人,2005年参加中央电视台《谁将解说北京奥运》体育节目主持人大赛获优秀选手奖。

中?文?名:程雨涵

国籍:中华人民共和国

出?生?地:吉林长春

民族:汉族

生日:4月26日

身高:169cm

血型:B型

星座:金牛座

特长:钢琴 排球

毕业院校:中国传媒大学(本科)

获奖经历:2015年中央电视台职工技能大赛播音员主持人专场优秀选手奖

扩展资料

程雨涵,央视主持人,吉林省长春市人,中共党员,2006年毕业于北京广播学院播音与主持艺术专业,本科学历。2007年加入央视体育频道。在中央电视台《选择》栏目“体育解说员”比赛中取得第一名,并获得《明日之星》奖,之后开始出现在体育频道的节目当中。

2013年2月27日亚洲足球冠军联赛小组赛第一轮贵州人和主场0-1输给日本柏太阳神的比赛中,程雨涵与段暄搭档主持解说,但表现欠佳。

第一次出现在亚冠转播中的央视女主播程雨涵则明显太过拘谨,除了对专业知识掌握明显不足之外,她还犯了一些常识性的错误。

程雨涵现任《体育晨报》节目主播至今,搭档为郭强。

参考资料:

百度百科——程雨涵

CCTV-主持人程雨涵