鸭仔体育网

您现在的位置是: 首页 > 综合体育

文章内容

土耳其超级联赛结果,土耳其超级联赛积分表

tamoadmin 2024-06-03
1.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名2.查历年欧战积分3.贝西克塔斯攻防都不稳4.目前为止各大联赛欧战积分排名,名次应该是英超、西甲、意甲、德甲、

1.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

2.查历年欧战积分

3.贝西克塔斯攻防都不稳

4.目前为止各大联赛欧战积分排名,名次应该是英超、西甲、意甲、德甲、法甲、俄超,我想要详细总积分。

5.欧洲联赛积分

土耳其超级联赛结果,土耳其超级联赛积分表

2023世界女排联赛积分榜是如下:

1、波兰10胜2负,29分

2、美国10胜2负,28分

3、土耳其9胜3负,29分

4、巴西8胜4负,24分,得失局:28-18

5、中国8胜4负,24分,得失局:29-19

6、意大利8胜4负,21分

7、日本7胜5负,21分

8、德国7胜5负,20分

9、塞尔维亚6胜6负,19分

10、加拿大6胜6负,18分?

2023世界女排联赛积分榜解析

北京时间7月2日晚,经过3周6站比赛的争夺,2023年世界女排联赛分站赛全部结束,16支参赛队排定座次。斩获29分的波兰女排以1分优势领先同为10胜2负的美国,首次荣登世联赛分站赛榜首。土耳其9胜3负力夺23分排名第3。巴西、中国和意大利3队均为8胜4负,巴西队凭局分优势力压同夺24分的中国位列第4,中国女排屈居第5,获得21分的意大利落位第6。

除直接晋级总决赛的东道主美国外,分站赛成绩最好的7支球队波兰、土耳其、巴西、中国、意大利、日本和德国也成功晋级总决赛。上届季军塞尔维亚在分站赛屡次受挫,最终仅以6胜6负积19分的成绩排名第9,遗憾无缘总决赛。

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

土超联赛共有18支球队,采取双循环得分制,每场比赛胜方得3分,负方0分,平局双方各得1分。如果两支球队积分相同,对战成绩好的排名靠前,其次按照净胜球来决定;如果有三支以上的球队分数相同,则按照以下标准来确定排名:1、几支队伍间对战的得分,2、几支队伍间对战的净胜球数,3、总净胜球数。  联赛第1名直接参加下个赛季冠军杯小组赛,第2名参加下个赛季冠军杯资格赛第三轮,第3名进入下个赛季欧洲联赛资格赛第三轮,第4名进入下个赛季欧洲联赛资格赛第二轮,最后三名降入下个赛季的土甲联赛。  该赛季的土耳其杯冠军可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,如果冠军已获得冠军杯资格,则亚军可参加下个赛季欧洲联赛资格赛第四轮,否则名额递补给联赛。

查历年欧战积分

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

贝西克塔斯攻防都不稳

这是近5年的各大联赛积分总排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 5年积分

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625

7 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130

9 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908

10 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462

11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165

13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875

14 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325

15 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250

16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450

17 保加利亚2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250

18 捷克 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750

19 挪威 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800

20 奥地利 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 这是99-00赛季到03-04赛季的5年积分,加上前面的刚好是10年各自联赛的积分情况 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04

1 西班牙 18.571 16.611 14.857 15.500 14.312

2 英格兰 14.500 14.166 11.571 10.666 11.250

3 意大利 12.000 9.812 12.571 15.928 8.875

4 德国 11.071 11.062 13.500 9.142 4.714

5 法国 10.285 9.500 7.125 7.916 13.500

6 葡萄牙 5.833 6.125 9.375 10.750 10.250

7 希腊 5.416 6.750 11.250 7.166 4.166

8 荷兰 6.250 6.083 10.166 6.166 5.416

9 捷克 8.000 6.000 5.500 6.200 7.375

10 土耳其 7.750 7.750 5.625 4.666 6.500

11 苏格兰 5.125 5.625 6.625 7.375 7.375

12 比利时 3.250 7.000 5.875 6.875 5.875

13 瑞士 4.125 4.375 6.125 5.875 1.875

14 乌克兰 5.375 4.000 3.625 4.250 4.875

15 挪威 5.200 4.625 3.250 2.700 6.125

16 波兰 3.250 3.625 4.125 6.625 4.125

17 以色列 3.000 1.833 8.333 5.833 2.250

18 奥地利 3.875 7.750 3.375 4.000 2.125

19 塞尔维亚3.166 4.500 3.166 4.833 4.500

20 保加利亚3.833 3.000 4.833 4.166 4.166

目前为止各大联赛欧战积分排名,名次应该是英超、西甲、意甲、德甲、法甲、俄超,我想要详细总积分。

在2023年土耳其超级联赛,贝西克塔斯攻防都不稳。

贝西克塔斯2023赛季13轮联赛过后积22分暂时排名积分榜第8,上轮土耳其杯4比2击败了巴利基斯尔斯堡,近6场各项赛事取得了5胜1平的成绩,状态很好。贝西克塔斯后场不稳,近10场比赛只有2场可以零封对手,其余8场比赛均与丢球,一共丢了15球。

由于赛程密集,贝西克塔斯目前正经历大规模的伤病问题,主教练恰林拜表示他将进行较大幅度的轮换。恰林拜在接受采访时表示,球队部分位置已经没有能踢的人了。突如其来的伤病对于贝西克塔斯的边路防守来说是一个噩耗。

贝西克塔斯球队历史:

贝西克塔斯足球俱乐部是一家位于土耳其伊斯坦布尔的足球俱乐部,成立于1903年,是土耳其历史最悠久的足球俱乐部之一。俱乐部的主场为维奥莱特球场,可容纳约三万名观众。贝西克塔斯是土耳其的代表性球队之一,赢得了众多荣誉。其中包括16次国内联赛冠军和10次国内杯赛冠军。

俱乐部的成功和荣誉不仅体现在竞技成绩上,还表现在对土耳其足球的发展和推动上。贝西克塔斯足球俱乐部为土耳其足球界培养了众多优秀的球员和教练,他们对土耳其足球的发展做出了重要贡献。在2023年,贝西克塔斯足球俱乐部继续加强球队实力,引进了多位新球员。其中包括克罗地亚前锋雷比奇、中场张伯伦等。这些新球员的加入将为球队的未来发展注入新的动力和活力。

欧洲联赛积分

欧洲主要联赛欧战最新排名

(截止2008年12月19日)

排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 5年总分 剩余球队

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/9

2 西班牙 12.437 15.642 19 13.875 10.562 71.516 6/8

3 意大利 14 15.357 11.928 10.25 9.625 61.16 7/8

4 德国 10.571 10.437 9.5 13.5 8.687 52.695 5/8

5 法国 11.428 10.812 10 6.928 7.857 47.025 5/7

6 俄罗斯 10 10 6.625 11.25 7 44.875 2/4

7 罗马尼亚 5.5 16.833 11.333 2.6 2.642 38.908 7

8 荷兰 12 7.583 8.214 5 5.333 38.13 3/6

9 葡萄牙 8.166 5.5 8.083 7.928 5.642 35.319 3/7

10 乌克兰 8.1 5.75 6.5 4.875 8.375 33.6 3/4

11 土耳其 5.375 4 6.1 9.75 6 31.225 1/4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.5 6.25 27.915 2/4

其中罗马尼亚与苏格兰已经全部被淘汰了。

2009-2010赛季结束后的欧战系数分。

排名 国家 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 总分

1 英格兰 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856

2 西班牙 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757

3 意大利 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338

4 德国 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207

5 法国 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740

6 俄罗斯 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791

7 乌克兰 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550

8 罗马尼亚 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491

9 葡萄牙 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296

10 荷兰 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546

这是最新的联赛排名榜。截止到今天凌晨进行欧冠资格赛

排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分 teams

1 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 2.357 69.785 7/ 7

2 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 2.000 66.115 7/ 7

3 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 2.916 56.686 6/ 6

4 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 2.571 51.552 7/ 7

5 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 1.750 44.678 5/ 6

6 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 3.600 36.396 5/ 5

7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 2.500 36.291 6/ 6

8 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 2.166 35.966 6/ 6

9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 2.200 32.650 5/ 5

10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 2.000 30.963 6/ 6