切尔西英超第一冠_1617赛季英超冠军切尔西夺冠之路
1.求历届英超冠军。
2.今年欧洲五大联赛冠军都是谁
在英超赛场,什么样的剧情都有可能发生。赛季初,没人想到2015-2016赛季一度需要保级的切尔西,会成功英超争冠的终极boss。当赛季推进至现在时,人们又几乎同时高呼,切尔西连战利物浦和阿森纳时若丢分,那英超冠军的悬念又将归来。但这一次,人们又错了。伊恩-赖特和迈克尔-欧文在2017年1月都曾分析道,英超冠军大战还远远未结束。“如果切尔西在接下来踢利物浦和阿森纳时,连续丢分,那么英超冠军争夺战将会再度开启。所以,一月或者二月初英超冠军战就落幕的说法,我可不会去相信。”相信大部分球迷也持有这种观点,因为本轮英超前,切尔西只领先第二名阿森纳8分,若连续丢分,且阿森纳连胜,那切尔西的积分优势会迅速缩小到一场比赛内。切尔西丢分了,但领先的优势却还有些许扩大在这种期盼下,切尔西第23轮面对利物浦,也确实丢分了。但让人想不到的是,英超冠军的悬念却有愈发被切尔西杀死的趋势。看看切尔西对手们第23轮的成绩:阿森纳主场面对弱旅沃特福德,竟然1-2输球了。热刺呢,他们面对积分垫底的桑德兰,竟然战成了0-0平。再加上第23轮平局的利物浦,切尔西三大争冠对手,第23轮都丢分了。在切尔西丢掉2个积分的同时,阿森纳丢掉了3分,利物浦和热刺丢掉了2分。切尔西的领先优势,不仅没有被缩小,反而还有些许扩大。这样的剧情你想到了吗?指望习惯争四的阿森纳、状态起伏不定的热刺、踢弱队总丢分的利物浦去阻止切尔西夺冠,这看起来希望并不大。看看如今的积分榜,切尔西已经领先第二名热刺9分,在英超只剩下15轮的情况下,这样的优势已然堪称巨大。想要追上切尔西,的是人们的美好幻想,的是纸面上的理论希望。况且,现在这支切尔西,足以让争冠对手感到绝望。看看切尔西的数据,23轮过后仅仅只丢了16球,这一数据放眼全英超也是最强的,虽然热刺同样只丢16球,但切尔西却有比热刺的进球数(48球比45球)。用迈克尔-欧文的话来说,那就是切尔西拥有全英超最平衡的阵容,这才是让所有志在阻止切尔西夺冠球队,最绝望的事情。事实上,现如今能够阻击切尔西的英超队几乎没有。一组数据最能说明问题,切尔西最近4场英超,2胜1平1负丢掉5分,与13连胜时相比,切尔西的领先优势反而由之前的6分扩大到9分。也就是说,切尔西的争冠对手们,纷纷陷入各自的麻烦之中,他们的“不给力”,更衬托出切尔西的强大和稳定。或许,冥冥之中,冠军的气运,已经到了切尔西这一边。
求历届英超冠军。
赛季____冠军_____夺冠次数(顶级联赛夺冠次数) 冠军队伍联赛成绩
场数__胜__和__负__入球__失球__净胜__积分
1992/93 曼联_____1(8)__42__ 24__12__ 6__ 67__ __ 31__36__84
1993/94 曼联_____2(9)__42__ 27__11__ 4__ 80__ 38__42__92
1994/95 布莱克本_1(3)__42__ 27___8__ 7__ 80__ 39__41__89
1995/96 曼联_____3(10)_38__ 25___7__ 6__ 73__ 35__38__82
1996/97 曼联_____4(11)_38__ 21__12__ 5__ 76__ 44__32__75
1997/98 阿森纳___1(11)_38__ 23___9__ 6__ 68__ 33__35__78
1998/99 曼联_____5(12)_38__ 22__13__ 3_ _80__ 37__43__79
1999/00 曼联_____6(13)_38__ 28___7__ 3__ 97__ 45__52__91
2000/01 曼联_____7(14)_38__ 24___8__ 6__ 79__ 31__48__80
2001/02 阿森纳___2(12)_38__ 26___9__ 3__ 79__ 36__43__87
2002/03 曼联_____8(15)_38__ 25___8__ 5__ 74__ 34__40__83
2003/04 阿森纳___3(13)_38__ 26__12__ 0__ 73_ _26__47__90
2004/05 切尔西___1(2)__38__ 29___8__ 1__ 72__ 15__57__95
2005/06 切尔西___2(3)__38__ 29___4__5__72__22__50__91
2006/07 曼联_____9(16)_38__ 28___5__5__83__27__56__89
2007/08 曼联_____10(17)_38__ 27___6__5__80__22__58__87
2008/09 曼联_____11(18)_38__ 28___6__4__68__24__44__90
#5
今年欧洲五大联赛冠军都是谁
以下表格为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。(注:92年之前为老英甲联赛)
赛季冠军场次胜平负得失球积分 2010-2011曼联(19)------2009-2010切尔西382756103:32862008-2009曼联(18)38286468:24902007-2008曼联(17)38276580:2287 2006-2007曼联(16)38285583:2789 2005-2006切尔西38294572:2291 2004-2005切尔西38298172:1595 2003-2004阿森纳382612073:2690 2002-2003曼联(15)38258574:3483 2001-2002阿森纳38269379:3687 2000-2001曼联(14)38248679:3180 1999-2000曼联(13)38287397:4591 1998-1999曼联(12)382213380:3779 1997-1998阿森纳38239668:3378 1996-1997曼联(11)382112576:4475 1995-1996曼联(10)38257673:3582 1994-1995布莱克本42278780:3989 1993-1994曼联(9)422711480:3892 1992-1993曼联(8)422412667:3184 1991-1992利兹联422216474:3782 1990-1991阿森纳382413174:1883 1989-1990利物浦382310578:3779 1988-1989阿森纳382210673:3676 1987-1988利物浦402612287:2490 1986-1987埃弗顿42268876:3186 1985-1986利物浦422610689:3788 1984-1985埃弗顿42286888:4390 1983-1984利物浦422214673:3280 1982-1983利物浦422410887:3782 1981-1982利物浦42269780:3287 1980-1981阿斯顿维拉42268872:4060 1979-1980利物浦422510781:3060 1978-1979利物浦42308485:1668 1977-1978诺丁汉森林422514369:2464 1976-1977利物浦422311862:3357 1975-1976利物浦422314566:3160 1974-1975德比郡4221111067:4953 1973-1974利兹联422414466:3162 1972-1973利物浦422510772:4260 1971-1972德比郡422410869:3358 1970-1971阿森纳42297671:2965 1969-1970埃弗顿42298572:3466 1968-1969利兹联422713266:2667 1967-1968曼城422661086:4358 1966-1967曼联(7)422412684:4560 1965-1966利物浦42269779:3461 1964-1965曼联(6)42269789:3961 1963-1964利物浦422651192:4557 1962-1963埃弗顿422511684:4261 1961-1962伊普斯维奇422481093:6756 1960-1961热刺423147115:5566 1959-1960伯恩利422471185:6155 1958-1959狼422859110:4961 1957-1958狼422886103:4764 1956-1957曼联(5)422886103:5464 1955-1956曼联(4)422510783:5360 1954-1955切尔西4220121081:5752 1953-1954狼422571096:5657 1952-1953阿森纳422112997:6454 1951-1952曼联(3)422311895:5257 1950-1951热刺422510782:4460 1949-1950朴茨茅斯422291174:3853 1948-1949朴茨茅斯42258984:4258 1947-1948阿森纳422313681:3259 1946-1947利物浦422571084:5257 1938-1939埃弗顿422751088:5289 1937-1938阿森纳4221101177:4452 1936-1937曼城4222137107:6157 1935-1936桑德兰4225611109:7456 1934-1935阿森纳4223127115:4658 1933-1934阿森纳42259875:4759 1932-1933阿森纳422589118:6158 1931-1932埃弗顿4226412116:6456 1930-1931阿森纳4228104127:5966 1929-1930谢周三422688105:5760 1928-1929谢周三4221101186:6252 1927-1928埃弗顿4220139102:6653 1926-1927纽卡斯尔422561196:5856 1925-1926哈德斯菲尔德422311892:6057 1924-1925哈德斯菲尔德422116569:2858 1923-1924哈德斯菲尔德422311860:3357 1922-1923利物浦42268870:3160 1921-1922利物浦422213763:3657 1920-1921伯恩利422313679:3659 1919-1920西布罗姆维奇4228410104:4760 1914-1915埃弗顿381981176:4746 1913-1914布莱克本382011778:4251 1912-1913桑德兰38254986:4350 1911-1912布莱克本38209960:4349 1910-1911曼联(2)38228872:4052 1909-1910阿斯顿维拉38237884:4253 1908-1909纽卡斯尔38245965:4153 1907-1908曼联(1)38236981:4852 1906-1907纽卡斯尔38227974:4651 1905-1906利物浦382351079:4651 1904-1905纽卡斯尔34232972:3348 1903-1904谢周三34207748:2847 1902-1903谢周三341941154:3642 1901-1902桑德兰34196950:3544 1900-1901利物浦34197859:3545 1899-1900阿斯顿维拉34226677:3550 1898-1899阿斯顿维拉34197876:4045 1897-1898谢联30178556:3142 1896-1897阿斯顿维拉30215473:3847 1895-1896阿斯顿维拉30205578:4545 1894-1895桑德兰30215480:3747 1893-1894阿斯顿维拉30196584:4244 1892-1893桑德兰302244100:3648 1891-1892桑德兰26210593:3642 1890-1891埃弗顿22141763:2929 1889-1890普雷斯顿北区22153471:3033 1888-1889普雷斯顿北区22184074:1540
2011-12 曼城
2010-11曼联12(19) 38__23__ 11__4__78__ 37__41__80
2009-2010 切尔西 38 27 5 6 103:32 86
2008-2009 曼联(18) 38 28 6 4 68:24 90
2007-2008 曼联(17) 38 27 6 5 80:22 87
2006-2007 曼联(16) 38 28 5 5 83:27 89
2005-2006 切尔西 38 29 4 5 72:22 91
2004-2005 切尔西 38 29 8 1 72:15 95
2003-2004 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2002-2003 曼联(15) 38 25 8 5 74:34 83
2001-2002 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87
2000-2001 曼联(14) 38 24 8 6 79:31 80
1999-2000 曼联(13) 38 28 7 3 97:45 91
1998-1999 曼联(12) 38 22 13 3 80:37 79
1997-1998 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78
1996-1997 曼联(11) 38 21 12 5 76:44 75
1995-1996 曼联(10) 38 25 7 6 73:35 82
1994-1995 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89
1993-1994 曼联(9) 42 27 11 4 80:38 92
1992-1993 曼联(8) 42 24 12 6 67:31 84
1991-1992 利兹联 42 22 16 4 74:37 82
1990-1991 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83
1989-1990 利物浦 38 23 10 5 78:37 79
1988-1989 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76
1987-1988 利物浦 40 26 12 2 87:24 90
1986-1987 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86
1985-1986 利物浦 42 26 10 6 89:37 88
1984-1985 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90
1983-1984 利物浦 42 22 14 6 73:32 80
1982-1983 利物浦 42 24 10 8 87:37 82
1981-1982 利物浦 42 26 9 7 80:32 87
1980-1981 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60
1979-1980 利物浦 42 25 10 7 81:30 60
1978-1979 利物浦 42 30 8 4 85:16 68
1977-1978 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64
1976-1977 利物浦 42 23 11 8 62:33 57
1975-1976 利物浦 42 23 14 5 66:31 60
1974-1975 德比郡 42 21 11 10 67:49 53
1973-1974 利兹联 42 24 14 4 66:31 62
1972-1973 利物浦 42 25 10 7 72:42 60
1971-1972 德比郡 42 24 10 8 69:33 58
1970-1971 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65
1969-1970 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66
1968-1969 利兹联 42 27 13 2 66:26 67
1967-1968 曼城 42 26 6 10 86:43 58
1966-1967 曼联(7) 42 24 12 6 84:45 60
1965-1966 利物浦 42 26 9 7 79:34 61
1964-1965 曼联(6) 42 26 9 7 89:39 61
1963-1964 利物浦 42 26 5 11 92:45 57
1962-1963 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61
1961-1962 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56
1960-1961 热刺 42 31 4 7 115:55 66
1959-1960 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55
1958-1959 狼 42 28 5 9 110:49 61
1957-1958 狼 42 28 8 6 103:47 64
1956-1957 曼联(5) 42 28 8 6 103:54 64
1955-1956 曼联(4) 42 25 10 7 83:53 60
1954-1955 切尔西 42 20 12 10 81:57 52
1953-1954 狼 42 25 7 10 96:56 57
1952-1953 阿森纳 42 21 12 9 97:64 54
1951-1952 曼联(3) 42 23 11 8 95:52 57
1950-1951 热刺 42 25 10 7 82:44 60
1949-1950 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53
1948-1949 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58
1947-1948 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59
1946-1947 利物浦 42 25 7 10 84:52 57
1938-1939 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89
1937-1938 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52
1936-1937 曼城 42 22 13 7 107:61 57
1935-1936 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56
1934-1935 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58
1933-1934 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59
1932-1933 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58
1931-1932 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56
1930-1931 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66
1929-1930 谢周三 42 26 8 8 105:57 60
1928-1929 谢周三 42 21 10 11 86:62 52
1927-1928 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53
1926-1927 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56
1925-1926 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57
1924-1925 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58
1923-1924 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57
1922-1923 利物浦 42 26 8 8 70:31 60
1921-1922 利物浦 42 22 13 7 63:36 57
1920-1921 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59
1919-1920 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60
1914-1915 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46
1913-1914 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51
1912-1913 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50
1911-1912 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49
1910-1911 曼联(2) 38 22 8 8 72:40 52
1909-1910 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53
1908-1909 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53
1907-1908 曼联(1) 38 23 6 9 81:48 52
1906-1907 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51
1905-1906 利物浦 38 23 5 10 79:46 51
1904-1905 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48
1903-1904 谢周三 34 20 7 7 48:28 47
1902-1903 谢周三 34 19 4 11 54:36 42
1901-1902 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44
1900-1901 利物浦 34 19 7 8 59:35 45
1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50
1898-1899 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45
1897-1898 谢联 30 17 8 5 56:31 42
1896-1897 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47
1895-1896 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45
1894-1895 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47
1893-1894 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44
1892-1893 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48
1891-1892 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42
1890-1891 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29
1889-1890 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33
1888-1889 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40
英超冠军是切尔西。
英超实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 27 5 6 103 32 71 86
2 曼联 38 27 4 7 86 28 58 85
3 阿森纳 38 23 6 9 83 41 42 75
4 托特纳姆 38 21 7 10 67 41 26 70
5 曼城 38 18 13 7 73 45 28 67
6 阿斯顿维拉 38 17 13 8 52 39 13 64
7 利物浦 38 18 9 11 61 35 26 63
8 埃弗顿 38 16 13 9 60 49 11 61
9 伯明翰 38 13 11 14 38 47 -9 50
10 布莱克本 38 13 11 14 41 55 -14 50
11 斯托克城 38 11 14 13 34 48 -14 47
12 富勒姆 38 12 10 16 39 46 -7 46
13 桑德兰 38 11 11 16 48 56 -8 44
14 博尔顿 38 10 9 19 42 67 -25 39
15 狼队 38 9 11 18 32 56 -24 38
16 维甘 38 9 9 20 37 79 -42 36
17 西汉姆 38 8 11 19 47 66 -19 35
18 伯恩利 38 8 6 24 42 82 -40 30
19 胡尔城 38 6 12 20 34 75 -41 30
20 朴茨茅斯 38 7 7 24 34 66 -32 19
*更新时间 2010-05-16 16:30
德甲冠军是拜仁。
德甲实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 拜仁慕尼黑 34 20 10 4 72 31 41 70
2 沙尔克04 34 19 8 7 53 31 22 65
3 云达不莱梅 34 17 10 7 71 40 31 61
4 勒沃库森 34 15 14 5 65 38 27 59
5 多特蒙德 34 16 9 9 54 42 12 57
6 斯图加特 34 15 10 9 51 41 10 55
7 汉堡 34 13 13 8 56 41 15 52
8 沃尔夫斯堡 34 14 8 12 64 58 6 50
9 美因茨 34 12 11 11 36 42 -6 47
10 法兰克福 34 12 10 12 47 54 -7 46
11 霍芬海姆 34 11 9 14 44 42 2 42
12 门兴 34 10 9 15 43 60 -17 39
13 科隆 34 9 11 14 33 42 -9 38
14 弗赖堡 34 9 8 17 35 59 -24 35
15 汉诺威96 34 9 6 19 43 67 -24 33
16 纽伦堡 34 8 7 19 32 58 -26 31
17 波鸿 34 6 10 18 33 64 -31 28
18 柏林赫塔 34 5 9 20 34 56 -22 24
*更新时间 2010-05-16 16:30
意甲还有今晚的一轮,冠军将在国米和罗马之间产生。
意甲实时积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 37 23 10 4 74 34 40 79
2 罗马 37 23 8 6 66 41 25 77
3 AC米兰 38 20 10 8 60 39 21 70
4 桑普多利亚 37 18 10 9 48 41 7 64
5 巴勒莫 37 17 11 9 57 46 11 62
6 那不勒斯 37 15 14 8 50 42 8 59
7 尤文图斯 38 16 7 15 55 56 -1 55
8 热那亚 37 14 9 14 57 60 -3 51
9 帕尔马 37 13 10 14 42 50 -8 49
10 佛罗伦萨 37 13 8 16 48 45 3 47
11 巴里 37 12 11 14 47 49 -2 47
12 拉齐奥 38 11 13 14 39 43 -4 46
13 切沃 37 12 8 17 37 40 -3 44
14 乌迪内斯 38 11 11 16 54 59 -5 44
15 卡利亚里 37 11 10 16 55 57 -2 43
16 卡塔尼亚 37 9 15 13 43 45 -2 42
17 博洛尼亚 37 10 11 16 41 54 -13 41
18 亚特兰大 37 9 8 20 36 51 -15 35
19 锡耶纳 37 7 10 20 40 66 -26 31
20 利沃诺 37 7 8 22 26 57 -31 29
*更新时间 2010-05-16 16:30
西甲也只剩明晨的一轮,冠军将在皇马和巴萨之间产生。
西甲实时积分榜排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 37 30 6 1 94 24 70 96
2 皇家马德里 37 31 2 4 101 34 67 95
3 瓦伦西亚 37 20 8 9 58 40 18 68
4 塞维利亚 38 19 6 13 65 49 16 63
5 马洛卡 38 18 8 12 59 44 15 62
6 赫塔菲 38 17 7 14 58 48 10 58
7 维拉里尔 38 16 8 14 58 57 1 56
8 毕尔巴鄂 38 15 9 14 50 53 -3 54
9 马德里竞技 38 13 8 17 57 61 -4 47
10 拉科鲁尼亚 38 13 8 17 35 49 -14 47
11 西班牙人 38 11 11 16 29 46 -17 44
12 奥萨苏纳 37 11 9 17 36 45 -9 42
13 阿梅利亚 38 10 12 16 43 55 -12 42
14 萨拉戈萨 38 10 11 17 46 64 -18 41
15 希洪 37 9 13 15 36 49 -13 40
16 马拉加 37 7 15 15 41 47 -6 36
17 桑坦德竞技 37 8 12 17 40 59 -19 36
18 巴拉多利德 37 7 15 15 37 58 -21 36
19 特内里费 37 9 9 19 40 73 -33 36
20 赫雷斯 37 8 9 20 37 65 -28 33
*更新时间 2010-05-16 16:30
法甲冠军是马赛。
法国甲级联赛 2009/2010赛季积分榜
总榜主场客场近六场对上游球队对下游球队
名次 球队 场次 胜 平 负 进球 均进 失球 均失 净胜 积分 均分
1 马赛 38 23 9 6 69 1.81 36 0.94 33 78 2.05
2 里昂 38 20 12 6 64 1.68 38 1.00 26 72 1.89
3 欧塞尔 38 20 11 7 42 1.10 29 0.76 13 71 1.86
4 利尔 38 21 7 10 72 1.89 40 1.05 32 70 1.84
5 蒙彼利埃 38 20 9 9 50 1.31 40 1.05 10 69 1.81
6 波尔多 38 19 7 12 58 1.52 40 1.05 18 64 1.68
7 罗连安特 38 16 10 12 54 1.42 42 1.10 12 58 1.52
8 摩纳哥 38 15 10 13 39 1.02 45 1.18 -6 55 1.44
9 雷恩 38 14 11 13 52 1.36 41 1.07 11 53 1.39
10 华伦西恩斯 38 14 10 14 50 1.31 50 1.31 0 52 1.36
11 朗斯 38 12 12 14 40 1.05 44 1.15 -4 48 1.26
12 南锡 38 13 9 16 46 1.21 53 1.39 -7 48 1.26
13 巴黎圣日门 38 12 11 15 50 1.31 46 1.21 4 47 1.23
14 图鲁兹 38 12 11 15 36 0.94 36 0.94 0 47 1.23
15 奈斯 38 11 11 16 41 1.07 57 1.50 -16 44 1.15
16 索察 38 11 8 19 28 0.73 52 1.36 -24 41 1.07
17 圣伊天 38 10 10 18 27 0.71 45 1.18 -18 40 1.05
18 利文斯 38 8 8 22 36 0.94 59 1.55 -23 32 0.84
19 布罗内 38 7 10 21 31 0.81 62 1.63 -31 31 0.81
20 格洛堡 38 5 8 25 31 0.81 61 1.60 -30 23 0.60
最后更新时间:2010-5-16 15:36:08