鸭仔体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

nba历史胜场_nba胜场数排行榜

tamoadmin 2024-05-26
1.nba常规赛掘金近几年排名2.NBA常规赛如何排名?3.NBA历史上,哪些球员的胜场数最多?4.最近10年NBA西部联盟常规赛排名5.NBA历史教练胜场排名

1.nba常规赛掘金近几年排名

2.NBA常规赛如何排名?

3.NBA历史上,哪些球员的胜场数最多?

4.最近10年NBA西部联盟常规赛排名

5.NBA历史教练胜场排名

6.nba的战绩排名是怎么排的

nba历史胜场_nba胜场数排行榜

盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:1.33连胜 1971-72赛季 洛杉矶湖人(张伯伦、韦斯特):在1971-1972年NBA赛季,从11月5日到1月7日进2个月的时间里湖人连战连捷,伟大的湖人创作了一项不可思议的记录,那就是33场的NBA最长连胜纪录。整个赛季湖人的战绩是69胜13负,这在当时是NBA历史上最好的单个赛季记录。湖人队也顺理成章的成为那个赛季的总冠军。

盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:2.27连胜,2013年 热火(詹姆斯、韦德、波什):北京时间2013年3月26日上午,NBA常规赛继续进行。热火客场108-94击败魔术,将连连胜场次扩大到了27场,但在下一场比赛中,即2013年3月28日的热火对阵公牛中,被公牛终结了热火史上最长连胜,这也与NBA最长连胜纪录只差了6场。

盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:3.24连胜,2015年 勇士(库里、汤普森):2015年12月9日,随着勇士战胜东部劲旅步行者,勇士开局直取23连胜,超越2008年火箭队的22连胜,在NBA最长连胜纪录上升到第三名,也是NBA历史上开局最好的球队,而在2015年12月13日,勇士连续客场作战,终于败在雄鹿手上,本赛季首场败果,也终止了他们的连胜纪录,从而停留在24连胜,这已经是非常伟大的成绩了,在NBA最长连胜纪录排名第三了。

盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:4.22连胜,2007-2008赛季 休斯顿火箭(麦迪、姚明):2007-08赛季,休斯顿火箭队在姚明和麦蒂的双核引领下创造了7周不败的记录,这让他们赛季连胜场次达到了22场,位列NBA最长连胜记录的第二位。2008年3月18日,火箭的连胜记录在主场被凯尔特人终结。

盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:5.20连胜,1970-71赛季 密尔沃基雄鹿队(贾巴尔、奥斯卡·罗宾逊):在张伯伦带领湖人拿下33连胜的前一年,密尔沃基雄鹿队队曾拿下的20连胜曾是最高纪录,这很大程度上要归功于贾巴尔和奥斯卡·罗宾逊,在那个赛季,贾巴尔场均31.7分的成绩格外耀眼。

盘点NBA历史上八大最长连胜球队的记录排名:6.19连胜,1999-2000赛季 洛杉矶湖人(科比、奥尼尔):那个赛季是科比和奥尼尔的“OK组合”首次一起拿到总冠军的一年,球队在菲尔杰克逊的调教,分别拿下了一波19连胜和一波16连胜。

nba常规赛掘金近几年排名

2009-2010赛季NBA常规赛排行如下:

常规赛比赛采用主、客场制,30支球队在常规赛赛季共要进行1230场比赛,每个球队在常规赛中参加的比赛场次数都是82场。不过常规赛中各球队相互间的比赛场数不等。NBA分东西部联盟的六个分赛区,同一联盟且同一赛区的球队之间进行两主、两客,共4场比赛;不同联盟间的球队之间进行一主、一客,共两场比赛;同一联盟不同赛区的两支球队间进行3到4场比赛,这一比赛数目各队不同,但可保证各队参加常规赛的总场次是82场比赛。当NBA出现劳资纠纷等情况的时候比赛场次数会发生变化,称为缩水赛季。

NBA常规赛如何排名?

根据我了解到的信息,最近三年掘金队在NBA常规赛中的排名是:2022-2023赛季,掘金队排名西部第1;2021-2022赛季,掘金队排名西部第6;2020-2021赛季,掘金队排名西部第8。

NBA历史上,哪些球员的胜场数最多?

按照胜场差排的吧。。(胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。)

注1:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

注2:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

1、相互之间战绩好的居前;2、在各自联盟中的胜率高的居前;3、在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用);

4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、得失分差高的居前。

最近10年NBA西部联盟常规赛排名

在NBA的历史上,诞生了不少的千胜主帅。但是,诞生的常规赛千胜将军却只有三位,他们分别是天勾、贾巴尔和帕里什。但是如果加上季后赛的胜场的话,则是有7位球员在自己的生涯中拿到了1000场以上的胜利。而在这7位球员当中,拿到了最多胜场数的则是这三位球员。  

帕里什。作为凯尔特人的名宿球员,帕里什却很少被年轻的球迷提及。在他的职业生涯中,他也拿到了四次的总冠军奖杯,为凯尔特人成为历史强队尽了自己的一份力。而当年也是在凯尔特人,他连续七年进入了全明星,并且打出了非常出色的表现。得益于自己长达20个赛季的职业生涯,帕里什生涯拿到了1121场比赛的胜利。而且作为一个巨星,他生涯大多数时期都是在强队度过的,这也使得他很难去输掉过多的比赛,并且成为了季后赛的一个常客。当然了,能够一直待在强队之中,也是因为帕里什自己的个人能力十分的出色,总是能够给球队带去极大的帮助。

邓肯。在邓肯加盟马刺队以后,马刺队就没有缺席过季后赛。当年选中了邓肯以后,马刺队就迅速的从一个鱼腩球队变成了一个争冠球队,而后他们就保持了非常长的强盛时期。在邓肯逐渐的从巅峰时期走下来以后,球队培养的帕克和吉诺比利又总是能够打出堪称巨星的表现。

GDP组合,使得马刺队的强盛得以延长,虽然那时候的邓肯实力有所下滑但依然是联盟顶级的大前锋球员。而即使是在GDP组合都老去的时候,邓肯生涯末年又拥有伦纳德这样出色的队友,甚至能够帮助他们再次夺冠。所以在邓肯的生涯中,他一直都是季后赛的一员,生涯也是拿下了非常多比赛的胜利。19年的职业生涯,邓肯已经拿到了1158场比赛的胜利。而他和波波维奇两人,也是分别成为了千胜将军和千胜主帅。

贾巴尔。生涯拿下了最多比赛生涯的球员,还得是贾巴尔。作为一个攻防一体的球员,任何一个拥有贾巴尔的球队都不太可能缺席季后赛。同时他的天勾又强的过分,使得那些防守他的球员都束手无策。而且贾巴尔到了生涯后期的时候,因为自己前期和巅峰时期没有过分的损耗自己的身体,所以依然能够打出球星级别的表现。

这也使得他依然能够留在强队之中,成为球队非常重要的球员。在其漫长的职业生涯中,他也是拿到了非常多比赛的胜利,胜利场数高达1228场,将近1230场。这样的胜场数到底有多么强大呢?即使是现在已经在联盟打了16个赛季,几乎没有缺席过季后赛的詹姆斯,也还需要四年的时间才能够超越,而且在这四年时间中球队的胜场数必须在50场以上,且能够在季后赛打出比较出色的表现。

NBA历史教练胜场排名

兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!

1995-96NBA常规赛里,

乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,

胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!

2002-2003赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟:

大西洋赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

2 新泽西网 49胜33负 1 59.8% 负2场

4 费城76人 48胜34负 2 58.5% 胜1场

6 波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7% 胜2场

8 奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2% 负2场

9 华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1% 负3场

10 纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1% 负1场

13 迈阿密热 25胜57负 25 30.5% 胜1场

中部赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

1 底特律活塞 50胜32负 0 61.0% 负1场

3 印地安那步行者 48胜34负 2 58.5% 胜2场

5 新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3% 胜5场

8 密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2% 胜4场

11 亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7% 负1场

12 芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6% 胜1场

14 多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3% 负8场

15 克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7% 胜1场

西部联盟:

中西赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

1 圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2% 负1场

3 达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2% 胜3场

4 明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2% 胜3场

7 犹他爵士 47胜35负 13 57.3% 负2场

9 休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4% 胜3场

12 孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1% 负3场

14 丹佛掘金 17胜65负 43 20.7% 负8场

太平洋赛区

排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)

2 萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0% 胜2场

5 洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0% 胜2场

6 波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0% 负1场

8 凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7% 负2场

10 西雅图超音速 40胜42负 20 48.8% 胜1场

11 金州勇士 38胜44负 22 46.3% 负4场

13 洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9% 胜3场

2003-04

东部联盟:

大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

2004-05

东部联盟

球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5

活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1

凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4

公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4

奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6

步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4

76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2

网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2

骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6

魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8

猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7

尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6

雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7

山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7

老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8

西部联盟

球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场

太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3

马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4

超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8

小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1

火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3

国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4

掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2

灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4

森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6

快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5

湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9

勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3

开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7

爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6

黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9

2005-06

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

1 活塞 60 14 81.0% 0 35胜9负 11胜2负 34胜3负 26胜11负 97.1 90.0 5 连胜

2 热火 49 25 66.2% 0 32胜12负 12胜1负 29胜7负 20胜18负 100. 96.1 1 连胜

3 篮网 45 28 61.6% 0 29胜14负 8胜3负 27胜9负 18胜19负 93.6 92.0 13 连胜

4 骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 97.8 95.2 1 连败

5 奇才 39 35 52.7% 21 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜

6 雄鹿 37 38 49.3% 23.5 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 97.6 98.7 2 连败

7 步行者 36 38 48.6% 24 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜

8 公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 97.0 97.0 4 连胜

9 76人 34 40 45.9% 26 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败

10 凯尔特人 31 44 41.3% 29.5 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败

11 魔术 30 44 40.5% 30 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜

12 猛龙 26 49 34.6% 34.5 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败

13 老鹰 23 51 31.0% 37 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜

14 山猫 21 54 28% 39.5 13胜33负 4胜11负 15胜23负 6胜31负 96.7 101. 1 连胜

15 尼克斯 20 54 27.0% 40 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜

西部联盟

排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负

1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败

2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败

3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败

4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜

5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 97.9 95.8 2 连胜

6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜

7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜

8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 97.6 1 连胜

9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜

10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败

11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败

12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜

13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败

14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败

15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 97.6 1 连胜

2006-07

西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜

马刺 13 5 72.2% 1.5 99.9 92.4 8-3 2-1 6-3 7-2 7-3 10-1 3-4 2连胜

湖人 12 5 70.6% 2.0 102.2 98.0 8-3 4-0 10-2 2-3 8-2 7-3 5-2 3连胜

小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜

火箭 11 5 68.8% 2.5 93.6 87.8 4-4 3-2 7-1 4-4 7-3 4-0 8-5 1连胜

掘金 10 5 66.7% 3.0 109.2 106.1 4-3 1-1 5-3 5-2 8-2 9-3 0-3 2连胜

太阳 9 6 60% 4.0 108.8 104.1 6-6 2-2 7-2 2-4 8-2 7-6 3-0 6连胜

勇士 9 9 50% 5.5 105.6 105.6 7-7 1-2 8-5 1-4 4-6 9-4 1-5 3连败

国王 8 8 50% 5.5 98.1 98.9 5-6 1-1 6-3 2-5 4-6 4-3 4-6 3连败

快船 8 8 50% 5.5 97.6 97.0 6-8 1-4 8-2 0-6 3-7 6-2 2-6 1连胜

黄蜂 8 8 50% 5.5 92.6 93.8 3-6 1-1 4-3 4-5 4-6 3-2 5-6 5连败

森林狼 7 9 43.8% 6.5 92.2 92.9 5-7 2-2 4-3 3-6 5-5 4-0 3-9 1连胜

超音速 7 11 38.9% 7.5 100.2 100.5 2-7 0-3 3-6 4-5 3-7 5-5 3-6 1连败

开拓者 7 12 36.8% 8.0 93.2 99.1 4-7 2-1 4-6 3-6 3-7 3-1 4-11 1连胜

灰熊 4 13 23.5% 10. 93.5 96.1 1-8 0-4 3-4 1-9 3-7 1-3 3-10 3连败

东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

魔术 14 5 73.7% 0.0 95.8 93.1 7-3 4-1 7-1 7-4 8-2 5-1 9-4 1连胜

活塞 11 7 61.1% 2.5 97.1 95.5 8-2 0-1 6-3 5-4 8-2 7-1 4-6 2连败

网 7 10 41.2% 6.0 95.9 97.4 6-3 3-0 4-5 3-5 3-7 6-2 1-8 1连败

骑士 10 7 58.8% 3.0 94.9 93.3 6-6 1-1 7-2 3-5 5-5 5-0 5-7 1连败

步行者 9 10 47.4% 5.0 95.6 98.7 7-6 3-1 4-2 5-8 5-5 5-2 4-8 3连败

公牛 8 9 47.1% 5.0 98.6 94.6 7-3 2-1 5-1 3-8 5-5 7-2 1-6 5连胜

老鹰 7 8 46.7% 5.0 96.6 97.0 6-7 2-3 4-4 3-4 3-7 4-2 3-7 1连胜

热火 7 9 43.8% 5.5 92.1 98.2 5-5 2-1 3-6 4-3 4-6 3-2 4-8 1连胜

猛龙 7 10 41.2% 6.0 98.8 101.0 6-3 3-1 5-2 2-8 5-5 4-3 3-7 2连胜

奇才 7 10 41.2% 6.0 100.1 102.6 6-7 2-1 7-2 0-8 4-6 6-2 1-8 1连胜

雄鹿 6 11 35.3% 7.0 100.2 104.2 3-7 1-3 2-4 4-7 4-6 5-4 1-7 1连败

尼克斯 7 13 35% 7.5 98.4 100.6 4-8 1-2 2-7 5-6 3-7 6-3 1-10 1连胜

凯尔特人 5 11 31.3% 7.5 99.8 101.0 4-9 1-3 3-6 2-5 4-6 5-4 0-7 3连败

76人 5 11 31.3% 7.5 97.5 100.3 4-7 0-2 3-3 2-8 2-8 3-3 2-7 4连败

山猫 5 12 29.4% 8.0 93.4 98.4 4-7 0-4 3-5 2-7 4-6 0-3 5-9 1连胜

2007-08年

球 队 胜 负 百分比 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败

1 湖人 57 25 .695 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4

2 黄蜂 56 26 .683 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1

3 马刺 56 26 .683 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2

4 爵士 54 28 .659 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1

5 火箭 55 27 .671 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1

6 太阳 55 27 .671 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2

7 小牛 51 31 .622 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1

8 掘金 50 32 .610 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2

9 勇士 48 34 .585 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2

10 开拓者 41 41 .500 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1

11 国王 38 44 .463 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2

12 快船 23 59 .280 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7

13 森林狼 22 60 .268 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1

14 灰熊 22 60 .268 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3

15 超音速 20 62 .244 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2

1 凯尔特人 66 16 .805 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4

2 活塞 59 23 .720 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4

3 魔术 52 30 .634 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3

4 骑士 45 37 .549 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1

5 奇才 43 39 .524 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1

6 猛龙 41 41 .500 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1

7 76人 40 42 .488 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4

8 老鹰 37 45 .451 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3

9 步行者 36 46 .439 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1

10 网 34 48 .415 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1

11 公牛 33 49 .402 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2

12 山猫 32 50 .390 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1

13 雄鹿 26 56 .317 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8

14 尼克斯 23 59 .280 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3

15 热火 15 67 .183 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1

nba的战绩排名是怎么排的

尼尔森(1335场),兰尼·威尔肯斯(1332场),杰里·斯隆(1221场),波波维奇(1212场)帕特·莱利(1210场).单从战术设定上来讲波波维奇更优秀,他带队6次打进总决赛拿下了5次总冠军奖杯。

1,唐·尼尔森(DonNelson),1940年5月15日出生于美国密歇根州马斯基,毕业于爱荷华大学,前美国职业篮球运动员、教练员,绰号“老尼尔森”、“疯狂科学家”。

唐·尼尔森于1962年通过选秀进入NBA,球员生涯先后效力于芝加哥和风队(华盛顿奇才队前身)、洛杉矶湖人队以及波士顿凯尔特人队,共随凯尔特人夺得5次NBA总冠军。1976年6月,唐·尼尔森宣布退役。1978年,唐·尼尔森的19号球衣在波士顿花园球场退役。

2,兰尼·威尔肯斯(LennyWilkens),1937年10月28日出生于美国纽约布鲁克林,前美国职业篮球运动员,司职控球后卫

1975年4月,兰尼·威尔肯斯宣布退役。退役后的他曾在多支NBA球队担任主教练,1979年作为球队主教练带领西雅图超音速队夺得NBA总冠军。、

1994年当选NBA年度最佳教练,4次当选NBA全明星赛主教练,1996年亚特兰大奥运会金牌教练,NBA第一位常规赛千胜教练,常规赛胜场与负场数同时位列NBA教练第一位。

3,杰里·斯隆(JerrySloan),1942年3月28日出生于美国伊利诺伊州麦克莱恩斯伯勒,前美国职业篮球运动员、教练员,司职后卫/前锋。

杰里·斯隆在1965年NBA选秀中于第1轮第4位被巴尔的摩子弹队(现华盛顿奇才队)选中,效力一年后转会至芝加哥公牛队。2次入选NBA全明星阵容,4次入选NBA最佳防守阵容一阵,1970-71年连续2次入选NBA最佳防守阵容二阵。

4,格雷格·波波维奇(GreggPopovich),1949年1月28日出生于印第安纳州东芝加哥,塞尔维亚和克罗地亚裔美国篮球运动员、教练员。毕业于美国空军学院,现任NBA圣安东尼奥马刺队主教练。

格雷格·波波维奇从1996年开始执教马刺队,是美国四大职业体育联盟执教同一支球队时间最长的教练。他带领马刺队五度夺得NBA总冠军(1999、2003、2005、2007、2014);三次获得NBA年度最佳教练奖(2003、2012、2014);

四次当选为NBA全明星西部队主教练(2005、2011、2013、2016)。2015年2月10日,马刺战胜步行者的比赛,使格雷格·波波维奇获得执教NBA生涯的第1000场常规赛胜利。

5,帕特·莱利(PatRiley),1945年3月20日出生于美国纽约斯克内克塔迪,前美国职业篮球运动员、教练员,司职后卫/前锋,现任NBA迈阿密热火队总经理。

帕特·莱利执教过洛杉矶湖人队、纽约尼克斯队和迈阿密热火队,曾8次率队夺得NBA总冠军,并在1990年、1993年、1997年三度荣获NBA年度最佳教练奖。他率队共取得了1122场胜利,是NBA胜场第四多的主教练。

所谓战绩排名,就是规定第一名的胜场差为0,其他球队与第一名胜场差越小的排名越靠前。胜场差 = 两队净胜场次之差 / 2。比如你是20胜10负,我是19胜11负,你的净胜场次为20-10=10,我的是8,胜场差=(10-8)/2=1。

有时候会出现两支球队战绩相同的情况,排名依据如下:

1、分区冠军自动列前

2、两支之间的胜负关系,更好的列前(即交锋战绩)

3、对阵相同分区球队的成绩,更好的列前(只适用于同分区球队)

4、对阵相同联盟球队的成绩,更好的列前(比如西部球队就比对西部球队的成绩)

5、对阵相同联盟有资格进入季后赛球队的成绩,更好的列前

6、对阵不同联盟有资格进入季后赛球队的成绩,更好的列前

7、所有比赛的净胜分,更好的列前

三队或三队以上战绩相同的情况,与两支球队战绩相同的规则大体相同,唯一的区别在于少了一条“对阵不同联盟有资格进入季后赛球队的成绩”,当前5条完全一致时,直接比较所有比赛的净胜分。