鸭仔体育网

您现在的位置是: 首页 > 实时比分

文章内容

巴勒斯坦人球队,巴勒斯坦超级联赛排名

tamoadmin 2024-06-01
1.卡塔尔亚对巴勒斯亚比分预测2.求世界足球排名榜?3.为了备战与国足热身赛,巴勒斯坦征召2名归化球员,你觉得他们能战胜中国队吗?4.亚洲足球排名全部5.亚足联

1.卡塔尔亚对巴勒斯亚比分预测

2.求世界足球排名榜?

3.为了备战与国足热身赛,巴勒斯坦征召2名归化球员,你觉得他们能战胜中国队吗?

4.亚洲足球排名全部

5.亚足联48个成员国排名

巴勒斯坦人球队,巴勒斯坦超级联赛排名

巴勒斯坦vs日本比分是0:1。

9月25日,杭州亚运会足球项目共进行7场比赛,男足结束最后一轮小组赛,16强全部产生。D组日本队1:0战胜巴勒斯坦队。巴勒斯坦队是亚洲足球的新秀之一。虽然在过去没有太多的成绩,但他们的实力正在逐渐提升。

日本队是亚洲足球传统强队,竞争力很强,在去年亚洲杯中获得了季军。此次参赛名单星光熠熠,其中包括多名旅欧球员,如齐藤光毅、山本理仁、玲木唯人以及美丽的玲木彩艳等,他们的实力不可小觑。

此前日本队与巴勒斯坦队的交锋记录显示出日本队的强大优势,展现出极高的胜率。

巴勒斯坦足球队简介

巴勒斯坦国家男子足球队是巴勒斯坦的国家足球队,由巴勒斯坦足球协会管理,现时属于国际足联及亚足联成员。2014年,在亚洲挑战者杯决赛中,巴勒斯坦1-0小胜菲律宾,获得了参加2015年澳大利亚举办的亚洲杯资格,历史上首次闯入亚洲杯决赛圈。

2022年6月,2023亚洲杯24支参赛队名单公布,巴勒斯坦队就在其中。8月25日,国际足联公布了最新一期FIFA国家队排名,巴勒斯坦国家男子足球队亚洲排名为第15名。2023年1月28日,2023年西亚杯主办国阿联酋已经正式官宣了该届赛事的参赛国家,巴勒斯坦队列在其中。

卡塔尔亚对巴勒斯亚比分预测

巴勒斯坦军事实力没有排名。

巴勒斯坦目前还没有军队,其军事力量主要是两支警察部队,一支维持巴自治区内的治安,另一支在自治区边上行使军队的职能,共16000人。巴武装力量也没有空军,仅有的几架飞机是用来供***出访和救援用的,人数为几百人的海军只有几艘炮艇,因而仅有象征意义。所以,巴勒斯坦军事实力没有排名。

巴勒斯坦司法机构主体是各级法院,目前设有最高法院1个、调解法院18个、初级法院8个、上诉法院1个、刑事法院1个、中央法院2个。巴检察机构的主体是各级检察院,目前设有最高检察院1个,由总检察长、数名副检察长和检察官组成,下设5个检察分院和10个总起诉厅。

巴勒斯坦的立法机构

根据“奥斯陆协议”于1996年1月20日选举产生,下设法律、耶路撒冷、预算与财政事务、经济、自然资源、领土与定居、难民、内政与安全、教育、政治、监督等委员会,每年举行两次会议。2006年1月,巴勒斯坦举行第二届立法委员会选举,哈马斯获74席,成为立法委员会第一大党派。阿齐兹·杜维克(Aziz Dweik,隶属哈马斯)当选立法委员会主席。

此后,由于巴勒斯坦内部分裂,立法委员会事实上处于停摆状态。2018年12月22日,巴勒斯坦总统阿巴斯宣布根据巴勒斯坦最高宪法法院决定解散立法委员会,哈马斯认为解散决定无效。2019年以来,巴方多次表示将尽快举行立法委员会选举,但一直未能举行。

以上内容参考:百度百科-巴勒斯坦

求世界足球排名榜?

2023年卡塔尔亚对巴勒斯亚(巴勒斯坦)比分是0:0。

2023年9月22日,巴勒斯坦队球员瓦杰迪·穆罕默德(白衣)在比赛中。当日,第十九届亚运会男子足球小组赛D组的比赛在浙江杭州举行,卡塔尔队0比0战平巴勒斯坦队。

杭州亚运会男子足球小组赛D组于9月25日结束,巴勒斯坦U23队不敌日本U23队,以0比1的比分告负。尽管失利,巴勒斯坦U23队凭借净胜球优势力压卡塔尔队,位列小组第2,而卡塔尔队则排名小组第3。这意味着中国亚运男足将在1/8决赛中迎战卡塔尔队。

两队实力:

巴勒斯塔目前在亚杯预完成了3场赛事,豪取三连胜佳绩,首战以91-81轻松击败伊拉克,第二战以85-78再次大比分拿下科威特,上轮比赛球队以80-46大胜阿曼,球队造攻防两端完全碾压对手,半场结束球队就以43-17领先对手,奠定胜率基础,下半场毫无悬念拿下比赛。

其中球队2人得分上双,奥萨杨砍下全队第一高的21分9篮板,马亚丽砍下16分10篮板两双数据,在过去3场比赛巴勒斯坦场均能砍下85分,火力凶猛,场均失分高达68分。

卡塔尔亚足第9次参加亚运会比赛,此前曾在之前本土亚运会取得了冠军。卡塔尔亚足最近3次面对日本国奥取得1胜1平1负的成绩,交手不怵对手。卡塔尔亚足上场U23亚洲杯预选赛以1-0的成绩拿下了吉尔吉斯斯坦国奥,取得3场连续得分的成绩。

最近3场U23亚洲杯预选赛,卡塔尔亚足3场全部拿下了赛事,且一球不丢,球队的防守不俗。卡塔尔亚足主教练为葡萄牙人维勒,此前长期在葡萄牙青年队执教,今年才成为卡塔尔国奥队主帅。

为了备战与国足热身赛,巴勒斯坦征召2名归化球员,你觉得他们能战胜中国队吗?

楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。

最新的

1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1

2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7

3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4

4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2

5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6

6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8

7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5

8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9

9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33

10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3

11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10

12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23

13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16

14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15

15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17

16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19

17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11

18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29

19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31

20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41

21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28

22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22

23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27

24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36

25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37

26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21

27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13

28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58

29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25

30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14

31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35

32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45

33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12

34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18

35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83

36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52

37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59

38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39

39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32

40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24

41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70

42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40

43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34

44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44

45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20

46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49

47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26

48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68

49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47

50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53

51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82

52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75

53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55

54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51

55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81

56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57

57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77

58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80

59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46

60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43

61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65

62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61

63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38

64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84

65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30

66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90

67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88

68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79

69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56

70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49

71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66

72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101

74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103

75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69

76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105

77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87

78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63

79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95

80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67

81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42

82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114

83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78

84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74

85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104

86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98

87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91

88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102

89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54

90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94

91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99

92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120

93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61

94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71

95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139

96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73

97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76

98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96

99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114

100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97

101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91

102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72

103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89

104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86

105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60

106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126

107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109

108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48

109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106

110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93

111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148

112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100

113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110

114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85

115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113

116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129

117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116

118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107

119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118

120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191

121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111

122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146

123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135

124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127

125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200

126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150

127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125

128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108

129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191

130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130

131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140

132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131

133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160

134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117

135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142

136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157

137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123

138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137

139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112

140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132

141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135

142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144

143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167

144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133

145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127

146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124

147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137

148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147

149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149

150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165

151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172

152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159

153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173

154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119

155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152

156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151

157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170

158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163

158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157

159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168

160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187

161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202

162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143

163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202

164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179

165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134

166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153

167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201

168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177

169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194

170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183

171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155

172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173

173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122

174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162

175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154

176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161

177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186

178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163

179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169

180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185

181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141

182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191

183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173

184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164

185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202

186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155

187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181

188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179

189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178

190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173

191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198

192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181

193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166

194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184

195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202

196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199

197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197

198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202

199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189

200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202

201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196

另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。

亚洲足球排名全部

国足的成绩,从来没有让人失望过,虽说如此,在亚洲地区,还是勉可以排上号的,这不,巴勒斯坦为了迎战国足,备战与国足的热身赛,征召了两名归化球员。而且据专业人士分析,如果不出意外,在于国足对阵得热身赛中,两名归化球员将有亮相机会。不过我认为国足的赢面还是很大的。

在最新的国际足联排名中,中国排75名,而巴勒斯坦则排在99名,在世界杯结束之后,国足进行了四次热身赛,一胜两平一负,巴勒斯坦同样的进行过四次热身赛,战绩一胜三平零负,在历史上双方共交战四次,国足三胜一负,可以说赢面是比较大的。

不过本次巴勒斯坦归化的球员也是非常有针对性。巴达威效力美国第二级别联赛的辛辛那提FC,本赛季出场27次打进11球。卡多拉来自瑞典足球超甲级联赛(瑞典第二级别联赛),司职门将效力于兰斯科罗纳队,本赛季出场19次,丢31球,但是有3次零封经历。可以说战力还是比较强的。

而国足这边呢,将于10日在2022年卡塔尔世界杯预选赛亚洲区40强赛中客场挑战马尔代夫队,在此前公布的出征名单中,24人大名单分别由:门将:颜骏凌、王大雷、张鹭,后卫:贺惯、石柯、高准翼、朱辰杰、张琳芃、王刚、李磊、李帅,中场:郑智、蒿俊闵、吴曦、池忠国、徐新、李可、姚均晟,前锋:武磊、艾克森、杨旭、韦世豪、杨立瑜、张稀哲。

看来是比较完整的,当然免不了足联做了一些取舍,不过我认为热身赛的话赢面是真的还可以的。

亚足联48个成员国排名

亚洲排名11至20的球队为:中国、巴林、约旦、叙利亚、巴勒斯坦、吉尔吉斯斯坦、越南、黎巴嫩、印度、塔吉克斯坦。

现时亚洲的足球水平在国际上仅次于欧洲及南美洲,在亚洲中大可分为两大势力—东亚及西亚,东亚包括有日本,韩国及近来掘起的中国,而西亚则有伊朗,沙特阿拉伯,巴林及伊拉克。2006年开始来自大洋洲的澳洲新加入亚洲足联。

亚洲足球的介绍

亚洲足联(AFC)是负责管理亚洲区足球事务的体育组织,举办各项国家级及球会级赛事,包括协助国际足协举行世界杯外围赛及4年一度的亚洲杯,于1954年成立。

伊拉克的后卫精神十分亢奋,频频用高难度空中动作和铲球破坏对手进攻,沙特队也只能和对手在中场展开激烈的拼抢,在进攻上毫无作为。

伊拉克前腰卡拉尔在半场结束前打出最有威胁的射门,他在左侧底线附近连过对方两人走向中路,在小角度大力打近角却被沙特门将莫塞勒姆奋力扑出。

下半场伊拉克队继续着场面上的优势,虽然沙特前卫泰塞尔曾利用一次反击中的远射逼迫伊拉克队门将做出漂亮的飞身扑救,但两分钟后伊拉克队就掀起进攻高潮,尤尼斯和阿克拉姆在两侧的连续大力射门都被沙特门将扑出。第66分钟尤尼斯的中路大力头球又偏出。

截止2023年9月19日,亚足联48个成员国排名如下:

日本、伊朗、韩国、澳大利亚、沙特、卡塔尔、伊拉克、阿联酋、阿曼、乌兹别克斯坦、中国、约旦、巴林、叙利亚、巴勒斯坦、吉尔吉斯斯坦、越南、黎巴嫩、印度、塔吉克斯坦、泰国、朝鲜、菲律宾、土库曼斯坦、马来西亚。

亚洲足球联合会(英文:Asian Football Confederation,缩写AFC)简称亚足联,于1954年在中国香港成立。创会成员包括阿富汗、缅甸、中国台北、中国香港、印度、印度尼西亚、日本、韩国、巴基斯坦、菲律宾、新加坡及越南。

亚洲足球大致可分为两大势力—东亚及西亚,东亚包括有日本、韩国、澳大利亚、中国、朝鲜及蒙古等,而西亚则有沙特阿拉伯、伊拉克、卡塔尔、巴林及阿联酋等。亚足联共有47个会员协会,其中仅北马里亚纳群岛邦尚未加入国际足联。

地区组织:

1、东亚足球协会(East Asian Football Federation):中国大陆、中国香港、中国澳门、中国台北、韩国、日本、朝鲜、关岛、蒙古和北马里亚纳群岛邦(区域赛事:东亚杯)。

2、东南亚足球协会(ASEAN?Football Federation):澳大利亚、缅甸、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、马来西亚、越南、柬埔寨、泰国、老挝、文莱和东帝汶(区域赛事:东南亚足球锦标赛)。

3、南亚足球协会( South Asian Football Federation):印度、巴基斯坦、孟加拉、不丹、尼泊尔、斯里兰卡和马尔代夫(区域赛事:南亚足球锦标赛)。

4、西亚足球协会(West Asian Football Federation):?沙特阿拉伯、伊拉克、巴林、卡塔尔、科威特、阿联酋、黎巴嫩、约旦、巴勒斯坦、阿曼、叙利亚和也门(区域赛事:西亚足球锦标赛)。

5、中亚足球协会(Central Asian Football Federation):伊朗、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和阿富汗。