鸭仔体育网

您现在的位置是: 首页 > 专栏观点

文章内容

13一14德甲联赛积分榜-1516德甲积分榜

tamoadmin 2024-10-20
1.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录2.德甲目前的积分榜和射手榜?3.求德甲第十四轮各队积分4.历届德甲联赛冠军欧洲五大联赛各支球队的积分纪录意甲积分榜名次 队名

1.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

2.德甲目前的积分榜和射手榜?

3.求德甲第十四轮各队积分

4.历届德甲联赛冠军

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

13一14德甲联赛积分榜-1516德甲积分榜

意甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

德甲目前的积分榜和射手榜?

德甲最新积分榜(截止到2006-10-14)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 亚琛 7 4 0 3 13 10 3 12

2 柏林赫塔 6 2 4 0 10 4 6 10

3 纽伦堡 6 2 4 0 7 3 4 10

4 云达不来梅 6 3 1 2 12 9 3 10

5 拜仁慕尼黑 6 3 1 2 7 5 2 10

6 沙尔克04 6 3 1 2 7 6 1 10

7 门兴格拉德巴赫 6 3 0 3 6 8 -2 9

8 法兰克福 6 1 5 0 8 6 2 8

9 多特蒙德 6 2 2 2 7 7 0 8

10 科特布斯 6 2 2 2 7 8 -1 8

11 斯图加特 6 2 2 2 10 13 -3 8

12 比勒菲尔德 6 2 1 3 9 9 0 7

13 美因茨 7 1 4 2 7 10 -3 7

14 沃尔夫斯堡 6 1 3 2 3 5 -2 6

15 勒沃库森 6 2 2 2 10 8 2 8

16 汉堡 6 0 5 1 7 8 -1 5

17 汉诺威 6 1 2 3 7 15 -8 5

18 波鸿 6 1 1 4 6 9 -3 4

4 施劳德拉夫 亚琛

4 萨诺戈 汉堡

4 卡埃 门兴格拉德巴赫

3 布尔达里奇 汉诺威96

3 阿玛纳蒂迪斯 法兰克福

3 潘特里奇 柏林赫塔

3 戈麦斯 斯图加特

3 吉梅内斯 柏林赫塔

3 S-拉杜 科特布斯

3 卡考 斯图加特

3 卡斯特罗 勒沃库森

2 库兰伊 沙尔克04

2 舒尔茨 云达不来梅

2 克洛斯 云达不来梅

2 法比奥 波鸿

2 杜姆 亚琛

2 斯莫拉雷克 多特蒙德

2 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德

2 梅尔 法兰克福

2 阿尔梅达 云达不来梅

2 范博梅尔 拜仁慕尼黑

2 哈什米安 汉诺威96

2 施罗特 纽伦堡

2 拉梅洛 勒沃库森

2 马凯 拜仁慕尼黑

2 格卡斯 波鸿

2 埃伯斯 亚琛

2 波拉克 纽伦堡

2 迭戈 云达不来梅

2 罗斯勒 亚琛

2 (1) 蒙泰努 科特布斯

1 巴巴雷茨 勒沃库森

1 迪亚凯特 美因茨

1 坎佩尔 比勒菲尔德

1 齐丹 云达不来梅

1 帕尔多 斯图加特

1 高原直泰 法兰克福

1 沃恩斯 多特蒙德

1 马杜尼 勒沃库森

1 奥克斯 法兰克福

1 伊利塞维奇 波鸿

1 马斯曼尼蒂斯 比勒菲尔德

1 祖马 比勒菲尔德

1 柳波亚 汉堡

1 巴巴茨 美因茨

1 弗雷德里希 柏林赫塔

1 斯特勒 亚琛

1 罗斯 美因茨

1 博尔冬 沙尔克04

1 汉克 沃尔夫斯堡

1 胡兹蒂 汉诺威96

1 博罗斯基 云达不来梅

1 林肯 沙尔克04

1 莱茵哈特 汉堡

1 皮萨罗 拜仁慕尼黑

1 姆纳里 纽伦堡

1 加布里埃尔 比勒菲尔德

1 鲍姆加特 科特布斯

1 博阿滕 柏林赫塔

1 普拉斯亨里克 亚琛

1 达尔代伊 柏林赫塔

1 D-延森 云达不来梅

1 斯泰纳 汉诺威96

1 D-罗德里格斯 沙尔克04

1 德容 汉堡

1 艾伯特 柏林赫塔

1 埃杜阿多 美因茨

1 杰贝尔 波鸿

1 萨恩科 纽伦堡

1 维特克 纽伦堡

1 T-达姆 美因茨

1 埃格勒 比勒菲尔德

1 斯文森 门兴格拉德巴赫

1 哈利尔-阿尔丁托普 沙尔克04

1 罗尔福斯 勒沃库森

1 梅拉 斯图加特

1 阿梅迪克 多特蒙德

1 弗雷 多特蒙德

1 马德伦 沃尔夫斯堡

1 施魏因施泰格 拜仁慕尼黑

1 V-达席尔瓦 科特布斯

1 约万诺维奇 美因茨

1 希尔伯特 斯图加特 1

1 科尔齐诺维克 沃尔夫斯堡

1 胡安 勒沃库森

1 克林格 多特蒙德

1 伯梅 比勒菲尔德

1 拉姆 拜仁慕尼黑

1 塔斯奇 斯图加特

1 哈米特-阿尔丁托普 沙尔克04

1 (1) 阿汉佛夫 比勒菲尔德

1 (1) 弗雷尔 勒沃库森

1 (1) 阿扎瓦 美因茨

1 (1) 雷吉坎普夫 亚琛

0 马格宁 斯图加特 1

求德甲第十四轮各队积分

2009/2010赛季德国足球甲级联赛14轮比赛之后的积分榜

在今天凌晨第十五轮先赛一轮 拜仁慕尼黑主场2比1战胜门兴格拉德巴赫

排名 升降 球队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净胜 场均积分 积分

1 勒沃库森 14 8 6 0 30 9 21 2.14 0.64 1.5 2.14 30

2 云达不莱梅 14 7 6 1 31 12 19 2.21 0.86 1.36 1.93 27

3 拜仁慕尼黑 15 7 6 2 24 12 12 1.6 0.8 0.8 1.8 27

4 沙尔克04 14 7 4 3 21 13 8 1.5 0.93 0.57 1.79 25

5 汉堡 14 6 6 2 28 18 10 2 1.29 0.71 1.71 24

6 霍芬海姆 14 7 2 5 25 13 12 1.79 0.93 0.86 1.64 23

7 美因茨05 14 6 5 3 20 18 2 1.43 1.29 0.14 1.64 23

8 沃尔夫斯堡 14 6 4 4 27 25 2 1.93 1.79 0.14 1.57 22

9 多特蒙德 14 5 6 3 15 16 -1 1.07 1.14 -0.07 1.5 21

10 法兰克福 14 5 4 5 17 21 -4 1.21 1.5 -0.29 1.36 19

11 门兴格拉德巴赫 15 5 3 7 17 23 -6 1.13 1.53 -0.4 1.2 18

12 汉诺威96 14 4 4 6 16 19 -3 1.14 1.36 -0.21 1.14 16

13 弗赖堡 14 5 1 8 17 30 -13 1.21 2.14 -0.93 1.14 16

14 科隆 14 3 4 7 7 15 -8 0.5 1.07 -0.57 0.93 13

15 纽伦堡 14 3 3 8 12 21 -9 0.86 1.5 -0.64 0.86 12

16 波鸿 14 3 3 8 13 25 -12 0.93 1.79 -0.86 0.86 12

17 斯图加特 14 2 5 7 11 20 -9 0.79 1.43 -0.64 0.79 11

18 柏林赫塔 14 1 2 11 9 30 -21 0.64 2.14 -1.5 0.36 5

历届德甲联赛冠军

历届德甲联赛冠军见下图所示:

1994/1995 多特蒙德 67:33 49:19 巴斯勒(Mario Basler) 云达不来梅 20 - 赫尔利希(Heiko Herrlich) 多特蒙德 20

1993/1994 拜仁慕尼黑 68:37 44:24 昆茨(Stefan Kuntz) 凯泽斯劳滕 18 - 耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福 18

1992/1993 云达不来梅 68:30 48:20 基尔斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃库森 20 - 耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福 20

1991/1992 斯图加特 62:32 52:24 F.瓦尔特(Fritz Walter) 斯图加特 22

1990/1991 凯泽斯劳滕 72:45 48:20 R.沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 21

1989/1990 拜仁慕尼黑 64:28 49:19 J.安德森(Jörn Andersen) 法兰克福 18

1988/1989 拜仁慕尼黑 67:26 50:18 T.阿洛夫斯(Thomas Allofs) 科隆 17 - R.沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 17

1987/1988 云达不来梅 61:22 48:20 克林斯曼(Jürgen Klinsmann) 斯图加特 19

1986/1987 拜仁慕尼黑 67:31 52:16 U.拉恩(Uwe Rahn) 门兴格拉德巴赫 24

1985/1986 拜仁慕尼黑 82:31 48:20 昆茨(Stefan Kuntz) 波鸿 22

1984/1985 拜仁慕尼黑 79:38 53:15 阿洛夫斯(Klaus Allofs) 科隆 26

1983/1984 斯图加特 79:33 50:18 K-H.鲁梅尼格Karl-Heinz Rummenigge 拜仁慕尼黑 26

1982/1983 汉堡 79:33 49:19 沃勒尔(Rudi Völler) 云达不来梅 23

1981/1982 汉堡 95:45 48:20 赫鲁贝施(Horst Hrubesch) 汉堡 27

1980/1981 拜仁慕尼黑 89:41 53:15 K-H.鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 29

1979/1980 拜仁慕尼黑 84:33 50:18 K-H.鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 26

1978/1979 汉堡 78:32 49:19 K.阿洛夫斯(Klaus Allofs) 杜塞尔多夫 22

1977/1978 科隆 86:41 48:20 D.穆勒(Dieter Müller) 科隆 24 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 24

1976/1977 门兴格拉德巴赫 58:34 44:24 D.穆勒(Dieter Müller) 科隆 34

德甲冠军奖盘

1975/1976 门兴格拉德巴赫 66:37 45:23 K.菲舍尔(Klaus Fischer) 沙尔克04 29

1974/1975 门兴格拉德巴赫 86:40 50:18 海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫 27

1973/1974 拜仁慕尼黑 95:53 49:19 海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫 30 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30

1972/1973 拜仁慕尼黑 93:29 54:14 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 36

1971/1972 拜仁慕尼黑 101:38 55:13 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 40

1970/1971 门兴格拉德巴赫 77:35 50:18 科布伦(Lothar Kobluhn) 奥伯豪森 24

1969/1970 门兴格拉德巴赫 71:29 51:17 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 38

1968/1969 拜仁慕尼黑 61:31 46:22 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30

1967/1968 纽伦堡 71:37 47:21 勒尔(Hannes Lörh) 科隆 27

1966/1967 不伦瑞克 49:27 43:25 埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 28 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 28

1965/1966 慕尼黑1860 80:40 50:18 L.埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 31

1964/1965 云达不来梅 54:29 41:19 布伦嫩迈尔(Runi Brunnenmeier) 慕尼黑1860 24

1963/1964 科隆 78:40 45:15 席勒(Uwe Seeler) 汉堡 30