鸭仔体育网

您现在的位置是: 首页 > 经典回顾

文章内容

nba球队历史胜率排名_nba历史球队战绩

tamoadmin 2024-05-24
1.03—04赛季,nba各球队的最终战绩2.nba连胜纪录排行3.2006年NBA排名情况4.nba西部战绩排名最新2002-2003NBA常规赛排名如下:东

1.03—04赛季,nba各球队的最终战绩

2.nba连胜纪录排行

3.2006年NBA排名情况

4.nba西部战绩排名最新

nba球队历史胜率排名_nba历史球队战绩

2002-2003NBA常规赛排名如下:

东部联盟:

西部联盟:

2002-2003NBA赛季,西部部第一马刺队在最后西部决赛中成功复仇湖人队。最后在于新泽西网队的总决赛较量中获得胜利,最后取得总冠军。

扩展资料:

NBA一共有30支球队分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。

NBA每年赛季结束后,下赛季开始前会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀夏季联赛,每年10月份新赛季常规赛开始前举行若干场季前赛,(包括NBA海外赛和NBA中国赛)。

此外在2月中下旬有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。最后得到总冠军。

百度百科-NBA

03—04赛季,nba各球队的最终战绩

nba最长连胜排行榜如下:

1、洛杉矶湖人-33场连胜

1986年11月5日到12月14日,洛杉矶湖人队创下了NBA历史上的最长连胜纪录达到了33场。这也被认为是NBA历史上最伟大的球队之一。在这段连胜期间,湖人队场均净胜对手超过15分,防守和进攻都非常出色。

2、迈阿密热火-27场连胜

2013年2月3日到3月27日,迈阿密热火队取得了27场连胜,创下了NBA联赛新纪录。这支球队拥有詹姆斯、韦德、波什等一流球员,防守和进攻两端都非常强大。

3、金州勇士-24场连胜

2015年11月14日到12月30日,金州勇士队在当时的赛季中取得了24连胜,创下了队史纪录。勇士队当时已经成为一支顶尖强队,在史蒂夫-科尔的带领下,表现非常出色

4、休斯敦火箭-22场连胜

2007年1月29日到3月18日,休斯敦火箭队取得了22场连胜,创下了队史纪录。在这段连胜期间,姚明和特雷西-麦格雷迪发挥非常出色,为球队取得了大量的胜利。

5、洛杉矶快船-17场连胜

2012年12月1日到12月30日,洛杉矶快船队取得了17场连胜,创下了队史纪录在这段时间里,克里斯-保罗和布雷克-格里芬的出色表现是球队取得连胜的关键

6、布鲁克林篮网-14场连胜

2021年2月6日到2月27日,布鲁克林篮网队创下了队史最长连胜纪录,取得了14场连胜。这支球队组成了恐怖的“三巨头”阵容,由凯里-欧文、凯文-杜兰特和詹姆斯-哈登领衔,实力非常强大。

总结起来,NBA历史上的连胜纪录一直是球迷们非常关注的话题。不同的时代不同的球队,在比赛中都取得了令人惊叹的连胜记录,这些纪录也成为了篮球史上的个重要组成部分。

nba连胜纪录排行

山猫是2004年夏天才正式进入NBA的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的

2003/2004赛季NBA常规赛最终排名

东部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

东部联盟:

大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

x-获得季后赛资格

y-获得分区冠军

z-获得联盟冠军

2006年NBA排名情况

nba连胜纪录排行如下,以下内容仅供参考:

1、湖人队(33连胜)

创造时间:71-72赛季。

著名球星:威尔特张伯伦、杰里韦斯特、埃尔金贝勒。

在nba历史中,获得连胜纪录最长的球队就是湖人队了,在71-72赛季的时候创下了33连胜的纪录,并且获得了最后的总冠军,这个时候的湖人是超级强大,拥有杰里韦斯特、威尔特张伯伦、埃尔金贝勒等超级球星整容,排在联盟中的第一位。

2、热火队(27连胜)

创造时间:12-13赛季。

著名球星:韦德、詹姆斯、波什、雷阿伦。

12-13赛季的热火实在是强的可怕,在11-12赛季夺得总冠军之后,在12-13赛季的时候是卷土重来,创下27连胜的纪录,在nba最长连胜纪录排名中是排在第2位,并成功卫冕总冠军,拥有韦德、詹姆斯、波什、雷阿伦、克里斯安德森等超级球星,可谓是联盟无敌。

3、勇士队(24连胜)

创造时间:15-16赛季。

著名球星:安德烈伊戈达拉、斯蒂芬库里、克莱汤普森。

现在的勇士队也是整个联盟中超级强队之一,拥有杜兰特、库里、汤普森等超强球星,在15-16赛季的时候开赛创造出了24连胜的史上最佳开赛纪录,最后也是闯进决赛之中,虽说没能获得总冠军,但其实力也是毋庸置疑的。

4、火箭队(22连胜)

创造时间:07-08赛季。

著名球星:姚明、麦迪、巴蒂尔。

姚麦组合可以说是火箭队历史上最为强大的组合之一,在07-08赛季的时候创造了22连胜的纪录,排在nba最长连胜纪录排名中的第4位,拥有姚明、麦迪、巴蒂尔等超级球星,实力也是相当强大,带无奈受到伤病的影响,一直未能获得总冠军。

nba西部战绩排名最新

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 27 5 84.3% 0 13胜2负 3胜1负 14胜2负 13胜3负 99.1 91.5 1 连胜

篮网 19 13 59.3% 0 12胜8负 3胜2负 10胜6负 9胜7负 96.9 95.5 1 连败

热火 20 15 57.1% 0 12胜8负 5胜1负 12胜4负 8胜11负 99.2 95.6 1 连胜

骑士 20 12 62.5% 7 13胜6负 6胜2负 14胜5负 6胜7负 99.8 95.7 1 连败

步行者 19 14 57.5% 8.5 9胜7负 2胜2负 11胜4负 8胜10负 94.4 90.6 1 连胜

雄鹿 18 15 54.5% 9.5 13胜8负 3胜5负 10胜7负 8胜8负 96.6 99.5 1 连败

76人 17 18 48.5% 11. 7胜11负 4胜2负 11胜6负 6胜12负 102. 102. 1 连败

公牛 15 20 42.8% 13. 9胜10负 1胜5负 7胜10负 8胜10负 96.0 97.5 1 连败

奇才 14 19 42.4% 13. 8胜10负 2胜4负 9胜8负 5胜11负 100. 101. 1 连胜

魔术 13 19 40.6% 14 8胜12负 4胜1负 9胜9负 4胜10负 90.8 94.0 1 连败

凯尔特人 14 21 40% 14. 8胜11负 4胜0负 10胜8负 4胜13负 99.3 101. 1 连胜

尼克斯 12 21 36.3% 15. 4胜13负 1胜3负 8胜8负 4胜13负 97.4 100. 5 连胜

猛龙 12 24 33.3% 17 10胜13负 1胜6负 5胜13负 7胜11负 97.9 101. 1 连胜

山猫 11 24 31.4% 17. 9胜12负 2胜3负 7胜9负 4胜15负 96.0 99.0 1 连败

老鹰 9 24 27.2% 18. 6胜10负 0胜4负 6胜9负 3胜15负 94.1 100. 2 连败

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

马刺 27 8 77.1% 0 14胜3负 3胜2负 17胜1负 10胜7负 95.9 89.1 1 连胜

太阳 22 12 64.7% 0 12胜9负 3胜2负 13胜6负 9胜6负 104. 98.0 1 连败

爵士 19 17 52.7% 0 9胜9负 3胜2负 8胜8负 11胜9负 89.4 91.3 3 连胜

小牛 26 10 72.2% 1.5 15胜7负 6胜2负 13胜4负 13胜6负 99.0 95.1 1 连败

灰熊 22 11 66.6% 4 16胜5负 4胜1负 12胜5负 10胜6负 91.3 87.4 1 连胜

快船 18 14 56.2% 7.5 8胜7负 3胜3负 11胜5负 7胜9负 96.7 96.2 1 连胜

湖人 18 16 52.9% 8.5 8胜11负 1胜2负 8胜8负 10胜8负 96.9 94.4 3 连胜

勇士 17 16 51.5% 9 7胜8负 1胜3负 9胜8负 8胜8负 99.2 99.6 2 连败

掘金 18 18 50% 9.5 10胜10负 2胜1负 12胜8负 6胜10负 101. 99.7 2 连胜

森林狼 16 17 48.4% 10 11胜13负 4胜3负 11胜6负 5胜11负 91.1 89.9 1 连胜

黄蜂 15 19 44.1% 11. 10胜11负 3胜5负 10胜7负 5胜12负 91.3 93.9 2 连败

超音速 14 20 41.1% 12. 5胜12负 4胜2负 8胜9负 6胜11负 101. 105. 3 连败

国王 14 20 41.1% 12. 9胜12负 3胜1负 9胜11负 5胜9负 98.8 100. 1 连胜

火箭 12 22 35.2% 14. 7胜13负 0胜6负 3胜11负 9胜11负 89.2 91.6 4 连败

开拓者 10 24 29.4% 16. 4胜15负 1胜6负 6胜10负 4胜14负 87.0 95.6 6 连败

nba西部最新战绩排名如下:

1、森林狼队,胜率76.9%,近况2连胜。

2、掘金队,胜率71.4%,近况1连胜。

3、雷霆队,胜率71.4%,近况5连胜。

4、独行侠队,胜率64.3%,近况2连败。

5、国王队,胜率61.5%,近况1连败。

6、湖人队,胜率60.0%,近况3连胜。

7、太阳队,胜率57.1%,近况4连胜。

8、鹈鹕队,胜率50.0%,近况1连胜。

9、火箭队,胜率50.0%,近况3连败。

10、勇士队,胜率46.7%,近况1连胜。

11、快船队,胜率41.7%,近况2连胜。

12、爵士队,胜率28.6%,近况3连败。

13、灰熊队,胜率23.1%,近况1连败。

14、马刺队,胜率21.4%,近况9连败。

15、开拓者队,胜率21.4%,近况8连败。

NBA西部球队的历史介绍如下

NBA西部联盟的球队历史悠久,其中一些球队如洛杉矶湖人队、圣安东尼奥马刺队和金州勇士队等拥有丰富的冠军经验和传奇球员。西部联盟的球队在过去的几十年中展现了出色的实力和竞争性,多次在季后赛中争夺总冠军。

洛杉矶湖人队是NBA历史上最成功的球队之一,自1947年成立以来,赢得了众多总冠军。圣安东尼奥马刺队是另一支具有悠久历史的西部球队,自1967年成立以来,一直以团队篮球和出色的教练团队而闻名。这些球队都有过自己的辉煌时刻和球星,为NBA的赛场增添了更多的竞争和精彩。